Campeonatos Nacionais de XCO Men Junior - Cross-country Olympic Marrazes
Campeonatos Nacionais de XCO
22 Jul 2018
Results
Rank | Rider | Country | Team | Age | Result | IRM | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOTA Guilherme |
![]() |
18 | 1:02:48 | 40 | ||
2 | RITA Rafael | 18 | 1:02:48 | 30 | |||
3 | SERAFIN Rodolfo | 18 | 1:04:04 | 20 | |||
4 | MACEDO João | 17 | 1:05:05 | 10 | |||
5 | GONÇALVES Hélder |
![]() |
18 | 1:06:41 | 5 | ||
6 | COELHO Tiago |
![]() |
17 | 1:06:58 | |||
7 | SERAFIN Rafael | 18 | 1:07:56 | ||||
8 | SIMÕES José |
![]() |
18 | 1:08:26 | |||
9 | RIBEIRO José |
![]() |
18 | 1:08:32 | |||
10 | SOUSA Tiago |
![]() |
17 | 1:08:32 | |||
11 | SANTOS Simão |
![]() |
18 | 1:10:48 | |||
12 | COVA Diogo |
![]() |
18 | 1:10:55 | |||
13 | OLIVEIRA Nuno | 17 | 1:11:58 | ||||
14 | EULÁLIO Afonso | 17 | 1:12:00 | ||||
15 | FERROS João | 17 | 1:12:56 | ||||
16 | GONÇALVES Diogo |
![]() |
17 | 1:13:43 | |||
17 | MEDEIROS João | 18 | 1:13:59 | ||||
18 | PEREIRA Ricardo | 18 | 1:14:21 | ||||
19 | PEREIRA André | 18 | 1:14:45 | ||||
20 | CONCEIÇÃO João | 18 | 1:15:14 | ||||
21 | OLIVEIRA Marco | 17 | 1:16:15 | ||||
22 | FONSECA Rodrigo | 17 | 1:18:17 | ||||
23 | LOPES Miguel |
![]() |
17 | 1:18:30 | |||
24 | PINHEIRO Rodrigo |
![]() |
18 | 1:19:51 | |||
25 | CORTES Tomás | 18 | 1:21:15 | ||||
26 | ESTÁCIO Gonçalo | 18 | 1:21:58 | ||||
27 | LUZ Lucio | 17 | 1:22:49 | ||||
28 | MARTINS Henrique |
![]() |
18 | -1 | LAP | ||
29 | SILVA Rafael |
![]() |
17 | -1 | LAP | ||
30 | GIRÃO Rúben |
![]() |
18 | -1 | LAP | ||
31 | DUARTE Tomás | 17 | -1 | LAP | |||
32 | GOMES Francisco | 18 | -1 | LAP | |||
33 | SILVA Miguel | 17 | -1 | LAP | |||
34 | CHARRUA Miguel | 17 | -1 | LAP | |||
35 | OLIVEIRA João |
![]() |
18 | -1 | LAP | ||
36 | RODRIGUES Emanuel | 17 | -1 | LAP | |||
37 | ALMEIDA RIBEIRO Pedro | 17 | -2 | LAP | |||
38 | CORDEIRO Edgar | 18 | -2 | LAP | |||
39 | LUÍS Francisco |
![]() |
18 | -2 | LAP | ||
40 | RAMOS João | 18 | -2 | LAP | |||
41 | CASTRO João |
![]() |
18 | -2 | LAP | ||
42 | MARQUES Hélder | 18 | -3 | LAP | |||
43 | LOBO João | 17 | -3 | LAP | |||
44 | OLIVEIRA Carlos |
![]() |
17 | -3 | LAP | ||
PERALTA Márcio | 18 | DNF |