Championnat de Belgique MTB - XCM Men Elite - Cross-country marathon Malmedy
Championnat de Belgique MTB - XCM
23 Jun 2019
Results
Rank | Rider | Country | Team | Age | Result | IRM | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARABIN Sebastien |
![]() |
MERIDA - WALLONIE MTB TEAM | 30 | 22896990740740741 | 10 | |
2 | MASSAER Joris |
![]() |
37 | 23189814814814813 | 6 | ||
3 | ALLEMAN Wout |
![]() |
ELIOS CODE FACTORY RACING | 23 | 2363425925925926 | 4 | |
4 | CLAES Frans |
![]() |
36 | 23712962962962961 | 2 | ||
5 | DELAET Julien | 33 | 24053240740740742 | 1 | |||
6 | VAN DEN BULKE Ken | 42 | 24054398148148148 | ||||
7 | FERNANDEZ Clément | 25 | 2442361111111111 | ||||
8 | TURELUREN Arne | 25 | 24569444444444444 | ||||
9 | DONY Maxime |
![]() |
27 | 24793981481481484 | |||
10 | VAN BOXSTAEL Stijn |
![]() |
33 | 24848379629629633 | |||
11 | PIROTTE Jo |
![]() |
31 | 24906249999999999 | |||
14 | BRUWIERE Nicolas | 31 | 25031249999999999 | ||||
15 | JANSSENS Steven | 39 | 25270833333333337 | ||||
16 | HUYGEN Tijs | 25 | 26020833333333332 | ||||
12 | VAN AELBROECK Michiel | 33 | 24988425925925925 | ||||
18 | VAN DRIESSCHE Bart | 31 | 26586805555555554 | ||||
13 | VAN LEUFFELEN Peter | 35 | 24991898148148148 | ||||
19 | CAMPS Jelle | 20 | 2676041666666667 | ||||
17 | WUYTS Peter | 46 | 26076388888888891 | ||||
23 | JANSSENS Sven | 36 | 27035879629629628 | ||||
24 | WILLEMSENS Kris |
![]() |
43 | 27291666666666664 | |||
25 | DELFOSSE Sébastien | 37 | 27318287037037037 | ||||
20 | MEYSMAN Michel | 43 | 2684259259259259 | ||||
21 | WELLEKENS Jan-Baptist | 35 | 26861111111111108 | ||||
27 | GODSCHALK Kris | 37 | 27506944444444442 | ||||
22 | FINOULST Jan-Frederik |
![]() |
27 | 26991898148148147 | |||
29 | DIERCKX Wouter | 32 | 27604166666666669 | ||||
26 | DIERCKX Willem | 32 | 27337962962962964 | ||||
31 | ROSART Benjamin |
![]() |
33 | 27902777777777776 | |||
28 | COLONVAL Adrien |
![]() |
30 | 27600694444444446 | |||
32 | DECOUX Jonathan |
![]() |
34 | 28086805555555555 | |||
33 | WILLEMS Mario | 46 | 28163194444444445 | ||||
35 | DUVIVIER Antoine | 33 | 28251157407407407 | ||||
30 | WINDMOLDERS Roan | 40 | 27799768518518519 | ||||
37 | GRIFNÉE Frédéric |
![]() |
41 | 28568287037037038 | |||
38 | RYS Sam | 40 | 28663194444444445 | ||||
34 | PIP Jérémy |
![]() |
23 | 28210648148148149 | |||
41 | DONDEYNE Niels | 32 | 28972222222222221 | ||||
42 | VAN HOOVELS Kevin |
![]() |
34 | 29269675925925925 | |||
43 | DE BOCK Yoni | 23 | 29621527777777779 | ||||
44 | DE BOCK Jelle | 26 | 29622685185185188 | ||||
36 | VERSTRAETE Peter | 45 | 2829861111111111 | ||||
39 | JAMAIGNE Jean-Philippe | 41 | 2878472222222222 | ||||
40 | HANNES Bob | 50 | 28885416666666669 | ||||
45 | VAN ROY Matthias |
![]() |
21 | 29932870370370374 | |||
46 | VERMEIR Jochem | 34 | 30068287037037039 | ||||
47 | JORDENS Jarno | 19 | 30356481481481484 | ||||
52 | DE VRIES Stef | 43 | 3323726851851852 | ||||
48 | HUYSSER Jeroen | 28 | 30782407407407408 | ||||
53 | MONFORT Jean-Marc | 52 | 33797453703703706 | ||||
49 | SEYNAEVE Bart | 41 | 31437500000000002 | ||||
50 | VANDENBUSSCHE Tom | 32 | 31997685185185182 | ||||
51 | PELLEGRINI Nicolas | 36 | 32921296296296299 | ||||
55 | VAN MOSSELVELDE Peter | 40 | 34899305555555554 | ||||
54 | GODERIS Jelle | 28 | 34123842592592596 | ||||
56 | POTÉ Gilles | 26 | 34902777777777777 | ||||
BEECKMAN Arnaud |
![]() |
22 | DNF | ||||
DELCOUR Pierre |
![]() |
33 | DNF | ||||
57 | CARLIER Vincent |
![]() |
46 | 35788194444444449 | |||
WUYTS Mathijs |
![]() |
21 | DNF | ||||
LUCAS Christophe | 39 | DNF | |||||
58 | VANDAMME Benoit | 41 | 42855324074074069 | ||||
LIEFHOOOGHE Frederik | 34 | 32303240740740741 | DSQ | ||||
BOSMANS Wietse | 28 | DNF | |||||
BROEKMANS Arne | 41 | 22940972222222222 | DSQ | ||||
KEPPPENS Bart | 41 | 32680555555555557 | DSQ | ||||
LIEFHOOGHE Dieter |
![]() |
38 | 28671296296296295 | DSQ | |||
VANHOOF Jef | 35 | 23173611111111111 | DSQ |