Results
Rank | Rider | Country | Team | Age | Result | IRM | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEJDERÅS Jonatan | 17 | 1:26:20 | 20 | |||
2 | NILSSON Jonathan | 17 | 1:28:44 | 18 | |||
3 | ABRAHAMSSON Olof | 17 | 1:29:31 | 16 | |||
4 | LINDH Edvin |
![]() |
17 | 1:30:14 | 14 | ||
5 | HÖGLUND Axel | 18 | 1:31:14 | 12 | |||
6 | HELIN Mathias | 17 | 1:34:53 | 10 | |||
7 | SAROTA Jakub | 17 | 1:34:53 | 8 | |||
8 | ENGSTRÖM Patrik | 17 | 1:38:21 | 6 | |||
9 | MÜNCH Martin | 18 | 1:38:30 | 4 | |||
10 | MÜNCH Johan | 18 | 1:43:15 | 2 | |||
ZACHARIASSON Linus | 18 | DNF | |||||
ANDERSSON Rikard | 17 | DNS | |||||
BJÖRKLUND Simon | 17 | DNS | |||||
JOHANSSON Albin |
![]() |
17 | DNS | ||||
SVENSSON Oliver | 18 | DNS |