Copa Catalana Internacional BTT - Vall de Boí Men Elite - Cross-country Olympic Barruera (Vall De Boi)

Copa Catalana Internacional BTT - Vall de Boí

18 Jun 2023

Results

Rank Rider Country Team Age Result IRM Points
1 ORTS LLORET Felipe ESP ESP 28 1 :22 :19 30
2 SINUES MICO Mario ESP ESP 30 1 :22 :28 20
3 ZARAGOZA Anthony FRA FRA 27 1 :22 :37 15
4 GOMEZ DIAZ Ever Alejandro BOL BOL 32 1 :23 :08 12
5 RAMIREZ DE ARELLANO PASCUAL Jose Miguel ESP ESP LA NUCIA BH COLOMA ACADEMY 23 1 :24 :23 10
6 FERRER VIDAL Roger ESP ESP 21 1 :24 :34 8
7 MORELL COLL Aniol ESP ESP 20 1 :24 :36 6
8 BOMMENEL Nathan FRA FRA 20 1 :25 :29 4
9 PIJUAN PORCEL Xavier ESP ESP 36 1 :25 :31 2
10 SANCHEZ LARA Jorge ESP ESP 45 1 :26 :08 1
11 BADIA CELMA Axel ESP ESP 23 1 :26 :24
12 ARAN CALONJA Marti ESP ESP 23 1 :27 :11
13 MASANA MASANA Marc ESP ESP 20 1 :27 :32
14 MARTIN SOTO Nicolas CHI CHI 23 1 :27 :43
15 CATEURA JORDAN Marti ESP ESP 22 1 :27 :49
16 LLOP MARTINEZ Gerard ESP ESP 19 1 :28 :08
17 VILADELBOSCH HINOJO Pau ESP ESP 20 1 :28 :08
18 SANCHEZ SAURINA Santi ESP ESP 20 1 :29 :30
19 ROMERO BARCELO Pau ESP ESP 27 1 :29 :42
20 GAY Luciano Agustin ARG ARG 20 1 :30 :01
21 ALAMAN MIER Alex ESP ESP 20 1 :30 :01
22 HIDALGO BARRETO Daniel VEN VEN 32 1 :30 :14
23 PUJOL CASELLAS Pau ESP ESP 19 1 :30 :34
24 COLOMINA TOMAS Roger ESP ESP 23 1 :30 :47
25 PAGET Matteo FRA FRA 20 1 :31 :02
26 ROMERO BARCELO Marc ESP ESP 25 1 :31 :23
27 FOLGUERA DIAZ Kilian AND AND 23 1 :31 :43
28 LUSTENBERGER Leo FRA FRA 20 1 :32 :23
29 ARIZA GARCIA Xavier ESP ESP 27 1 :32 :26
30 VALLES CARVAJAL Raul ESP ESP 28 1 :32 :29
31 GUTIERREZ AGUILAR Sergio ESP ESP 24 1 :32 :32
32 MUXI TATJE Oriol ESP ESP 19 1 :34 :54
33 GELABERT POL Daniel ESP ESP 19 1 :37 :04
34 DE DIOS CRESPO Aitor ESP ESP 42 1 :37 :09
35 SOLER GUELL Joan ESP ESP 33 1 :37 :39
36 MEDINA MARCOS Oriol ESP ESP 27 1 :37 :57
37 PORTA I SERRANO Eduard ESP ESP 27 1 :38 :33
38 PEÑALVER JUAN Josep ESP ESP 24 1 :39 :01
39 JORDAN REINALDO Arnau ESP ESP 22 1 :40 :32
40 OLMO MARTINEZ Hugo ESP ESP 19 1 :41 :24
41 GARRIGA PONT Oriol ESP ESP 23 1 :42 :52
42 GOMES DUARTE Nuno Miguel POR POR 19 1 :43 :03
43 SABORIDO CARRERAS Jan ESP ESP 20 1 :44 :34
44 FRIGOLA SANCHEZ Xavier ESP ESP 20 1 LAP
45 MUNTADA MELET Joan ESP ESP 27 1 LAP
46 GARCIA ESCRIBANO Juan Luis ESP ESP 40 1 LAP
47 BAÑOS CASTELLO Nil ESP ESP 29 1 LAP
48 ARIZA CORTES David ESP ESP 22 2 LAP
CARDENAS Juan Diego COL COL 24 DNF
BOSCH PICO Jaume ESP ESP LA NUCIA BH COLOMA ACADEMY 22 DNF
RAMON RUBINAT David ESP ESP 26 DNF
ANDRES SUFRATEGUI Marco ESP ESP 35 DNF