EE-MTBET #2 - E-EDR Men Elite - E-MTB Enduro Castino CN

EE-MTBET #2 - E-EDR

09 May 2026

Results

Rank Rider Country Team Age Result IRM Points
1 GARIBBO Andrea ITA ITA 37 21:16:961
2 DAILLY Adrien FRA FRA SPEED PROJECT 30 21:30:112
3 RUHLMANN Théo FRA FRA 25 21:47:349
4 IENZER Emeric FRA FRA 27 22:12:309
5 BATISTA Lévy FRA FRA 36 22:20:913
6 GRANT Kelan IRL IRL 33 22:30:748
7 LEVRA Alessandro ITA ITA 28 22:34:932
8 EMMRICH Erik GER GER 25 22:40:622
9 GIORDANENGO Diego FRA FRA 26 22:41:681
10 PONTAL Yannick FRA FRA 41 22:59:209
11 CHIARINI Mathieu FRA FRA 32 23:22:089
12 ZANCHI Bruno ITA ITA 53 23:53:917
13 DODINO Giacomo ITA ITA 32 23:57:369
14 PÖLDERL Tom GER GER 30 24:04:266
15 BOVERO Tommaso ITA ITA 22 24:14:051
16 FABRE Enzo FRA FRA 25 24:14:357
17 ANSELMO Eric ITA ITA 48 24:26:785
18 WILLIAMS Robert GBR GBR 36 24:50:354
19 BASILE Andrea ITA ITA 30 24:52:204
20 GRAILLE Christophe FRA FRA 49 25:16:044
21 BERAUD Michael FRA FRA 36 25:16:651
22 FANTINO Andrea ITA ITA 25 25:22:137
23 MARKIČ Jan SLO SLO 29 25:31:755
24 TERRIBILE Francesco ITA ITA 31 25:32:235
25 BERGHOFF Dominik GER GER 27 25:39:092
26 FERRI PISANI Arthur FRA FRA 22 25:43:683
27 VELA Laurent FRA FRA 44 26:02:392
28 ROTA Stefano ITA ITA 56 26:11:080
29 LOCATELLI Giovanni ITA ITA 23 26:18:847
30 RINIERI Nicola ITA ITA 45 26:22:422
31 ROVERE Mattia ITA ITA 28 26:30:144
32 VIOLA Costantino ITA ITA 39 26:52:975
33 PERRONE Andrea ITA ITA 32 26:59:485
34 LEO Andrea ITA ITA 51 27:26:146
35 SOLA ESCALERA Ramon ESP ESP 33 27:44:412
36 SECOMANDI Mauro ITA ITA 62 28:10:775
37 NAFTALI Daniel ITA ITA 38 28:45:291
38 GENNESI Alessandro ITA ITA 54 29:10:827
39 BAREZZANI Andrea ITA ITA 39 29:37:267
40 BRESCIANO Riccardo ITA ITA 32 29:43:967
41 CASTELA FERNANDEZ Pedro ESP ESP 35 29:55:729
42 BOASSO Roberto ITA ITA 54 30:01:562
43 GUSTAVINO Andrea ITA ITA 32 30:40:768
44 CARRARA Fabio ITA ITA 38 30:49:684
45 ZANCHI Marco ITA ITA 39 31:27:627
46 DI MUZIO Francesco ITA ITA 39 32:08:238
47 PELOGGIO Michele ITA ITA 55 32:22:227
48 ANSELMI Fabio ITA ITA 58 32:47:366
49 GUIDI Antonio ITA ITA 37 33:42:639
50 PIOMBO Andrea ITA ITA 26 35:56:604
51 RICCI Marco ITA ITA 52 36:46:145
52 SOPRANO Robert USA USA 50 37:14:373
53 PRIGIONE Tino ITA ITA 68 40:18:727
54 RUSSO Simone ITA ITA 31 42:27:609
55 CAPECE Antonio ITA ITA 47 45:51:726