French National Championships - XCM Men Elite - Cross-country marathon L'Esperou
French National Championships - XCM
09 Jul 2017
Results
Rank | Rider | Country | Team | Age | Result | IRM | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTINEZ Miguel |
![]() |
41 | 4:17:34:00 | 10 | ||
2 | MARECAILLE Antonin | 25 | 4:20:13:00 | 6 | |||
3 | TURCAT Emeric |
![]() |
30 | 4:21:17:00 | 4 | ||
4 | PELIZZARI Florent |
![]() |
29 | 4:21:55:00 | 2 | ||
5 | PIOLINE Renaud |
![]() |
33 | 4:25:14:00 | 1 | ||
6 | PELE Sébastien |
![]() |
31 | 4:26:26:00 | |||
7 | BASSONS Christophe | 43 | 4:26:40:00 | ||||
8 | BILLAUD Pierre |
![]() |
22 | 4:29:44:00 | |||
9 | CURIEN Pierre |
![]() |
28 | 4:30:27:00 | |||
10 | SAUSSAC Julien |
![]() |
30 | 4:35:03:00 | |||
11 | PUEYO Raphael | 21 | 4:35:25:00 | ||||
12 | MOURIER Emilien |
![]() |
32 | 4:35:29:00 | |||
13 | VASSAL Thibaut | 38 | 4:37:16:00 | ||||
14 | THILLY Lucas |
![]() |
20 | 4:43:20:00 | |||
15 | RENAULT Paul | 29 | 4:44:24:00 | ||||
16 | CHARNAY Théo |
![]() |
24 | 4:45:15:00 | |||
17 | LOMBARDI Vincent |
![]() |
37 | 4:46:41:00 | |||
18 | PAGES Vincent | 34 | 4:47:47:00 | ||||
19 | SDRIGOTTI Romain | 32 | 4:48:10:00 | ||||
20 | EBRARD Benoit | 34 | 4:48:46:00 | ||||
21 | MERLE Julien | 38 | 4:51:40:00 | ||||
22 | JAEG Jérémy |
![]() |
23 | 4:52:56:00 | |||
23 | HILAIRE Raphaël |
![]() |
41 | 4:53:11:00 | |||
24 | LIPANI Tristan | 23 | 4:54:33:00 | ||||
25 | BIBET Laurent | 45 | 4:55:57:00 | ||||
26 | ROGIER Vincent | 32 | 4:58:08:00 | ||||
27 | FALOPPA Christophe | 36 | 4:58:22:00 | ||||
28 | MARTIN Kevin | 30 | 5:05:44:00 | ||||
29 | DEMORIS Renaud | 25 | 5:08:46:00 | ||||
30 | LACLOTTE Florent | 21 | 5:10:24:00 | ||||
31 | AGNIEL Maxime |
![]() |
28 | 5:11:21:00 | |||
32 | LAURENT Romain | 30 | 5:14:52:00 | ||||
33 | JUDAS Pierre Loup | 26 | 5:16:55:00 | ||||
34 | SOLA Camille | 34 | 5:17:42:00 | ||||
35 | LEBRUN Xavier |
![]() |
41 | 5:18:19:00 | |||
36 | PORTAL Christophe | 50 | 5:21:00:00 | ||||
37 | DUBOIS Guillaume | 19 | 5:23:59:00 | ||||
38 | ROUX Pierre Ulysse |
![]() |
23 | 5:24:41:00 | |||
39 | CHARRET Romain | 31 | 5:25:33:00 | ||||
40 | JIMENEZ Ludovic | 37 | 5:28:06:00 | ||||
41 | BROGLIA Alain | 54 | 5:30:38:00 | ||||
42 | GILLES Arnaud | 34 | 5:30:59:00 | ||||
43 | JANNET Flavien | 30 | 5:31:03:00 | ||||
44 | SCOTTO Damien | 46 | 5:31:45:00 | ||||
45 | GRAS Romain |
![]() |
31 | 5:39:25:00 | |||
46 | JEAN Justin |
![]() |
19 | 5:39:26:00 | |||
47 | BECCO Olivier | 37 | 5:45:49:00 | ||||
48 | RICARD Aurelien | 19 | 5:46:58:00 | ||||
49 | MARIA Baptiste | 37 | 5:50:03:00 | ||||
50 | BONET Gérard |
![]() |
53 | 5:50:55:00 | |||
51 | BREEMEERSCH Christophe | 41 | 5:59:03:00 | ||||
52 | CHAPELON Jean Philippe | 38 | 5:59:14:00 | ||||
53 | AUBLANC Guillaume | 36 | 6:01:29:00 | ||||
54 | DONNEGER Herve | 60 | 6:08:20:00 | ||||
55 | ESCUDERO Ludovic | 50 | 6:09:53:00 | ||||
56 | TOLEDO Robin | 29 | 6:20:49:00 | ||||
57 | PAJOT Pascal | 51 | 6:27:44:00 | ||||
58 | FRANCOIS Laurent | 54 | 6:28:41:00 | ||||
59 | BERBIGUIER Jacques | 53 | 6:31:49:00 | ||||
60 | BONOMI Serge | 57 | 6:36:24:00 | ||||
61 | DUVAL Christophe | 44 | 6:36:26:00 | ||||
62 | HOLVOET Guy | 55 | 6:36:30:00 | ||||
63 | BOSINCO Bernard | 48 | 7:06:37:00 | ||||
64 | RACLOT Christian |
![]() |
57 | 7:08:35:00 |