International Mtb Bundesliga - Heubacher Mountainbikefestival + UCI XCO Junior Series Men Junior - Cross-country Olympic Junior Series Heubach

International Mtb Bundesliga - Heubacher Mountainbikefestival + UCI XCO Junior Series

16 May 2026

Results

Rank Rider Country Team Age Result IRM Points
1 WRIGHT Connor AUS AUS 18 1:01:16 90
2 HETTEGGER Michael AUT AUT 18 1:01:19 70
3 TIMMERMANS Cas NED NED CUBE NEXT GEN 18 1:01:48 60
4 BERNARDES DE CASTRO FILHO Leonardo BRA BRA 18 1:02:14 50
5 LORGE Aloïs BEL BEL BH-WALLONIE MTB TEAM 17 1:02:34 40
6 GEORGES Romain FRA FRA 18 1:02:50 35
7 ORTNER Michael AUT AUT 18 1:02:54 30
8 FILIPPI Noa FRA FRA CANYON XC RACING 18 1:02:57 27
9 WOOD Ethan CAN CAN 18 1:03:05 24
10 RIESS Marlon GER GER 18 1:03:31 22
11 SIGL Leopold GER GER 17 1:03:36 20
12 Barhoumi Marwan SUI SUI 17 1:03:51 18
13 HÜCKMANN Elias GER GER 18 1:03:53 16
14 NISTAL Rowan USA USA 18 1:03:56 14
15 VAN LEE Jari BEL BEL 18 1:04:06 12
16 KLOSE Julius GER GER 17 1:04:18 10
17 HENNIENE Arsène FRA FRA 18 1:04:21 9
18 PLIC Ondřej CZE CZE 17 1:04:39 8
19 THOMAS Charles USA USA 18 1:04:41 7
20 BACH Quirin GER GER 18 1:04:42 6
21 MOORE Evan CAN CAN 18 1:04:59 5
22 REID Kian USA USA 18 1:05:13 4
23 AGNEW Thomas USA USA 18 1:05:19 3
24 KRAUß Bruno GER GER 18 1:05:29 2
25 TEMAR John SWE SWE 18 1:05:36 1
26 SCHOLNICK Noah USA USA 17 1:05:52
27 MAENEN Dani BEL BEL 18 1:06:05
28 LAMONT Farland CAN CAN 18 1:06:05
29 SOLÈR Alessandro SUI SUI 18 1:06:14
30 PASCAL Marius FRA FRA 18 1:06:24
31 WAGENSTETTER Maximilian GER GER 17 1:06:37
32 ZIOMEK Michael USA USA 18 1:06:38
33 TEUNISSEN VAN MANEN Mads Pé NED NED 18 1:06:41
34 FREUIS Paul AUT AUT 17 1:06:45
35 CHAINEL Caliste FRA FRA 18 1:06:53
36 VAN MALDEREN Robbe BEL BEL 17 1:07:05
37 NEUHAUS Loris SUI SUI 18 1:07:06
38 PRANTL Lennard GER GER 17 1:07:15
39 KAISER Mika Finn GER GER 17 1:07:26
40 DIFFIS HERISSON Arthur FRA FRA 18 1:07:38
41 MARCOLI Noè SUI SUI 17 1:07:44
42 FELIX Titouan FRA FRA 18 1:07:53
43 PERRY Myles USA USA 18 1:07:56
44 KŘIVA Radim CZE CZE 18 1:07:56
45 SIDLER Gian SUI SUI 18 1:08:28
46 MCFARLANE William CAN CAN 17 1:08:29
47 RAWYLER Charly FRA FRA 17 1:08:38
48 LEMBKE Carter USA USA 18 1:08:50
49 HOCHSTRASSER Noa SUI SUI 17 1:09:09
50 FLISCH Linus SUI SUI 17 1:09:19
51 WILLI Luis SUI SUI 18 1:09:31
52 SCHWEIZER Jonas GER GER 18 1:09:35
53 GROENEVELD Darian NED NED 18 1:09:49
54 POKORNÝ Patrik CZE CZE 18 1:09:57
55 GRANDE Oliver AUS AUS 17 1:10:02
56 KALSBEEK Rens NED NED 17 1:10:23
57 WOLF Henri GER GER 18 1:10:38
58 LOT Théophile FRA FRA 17 1:10:39
59 BLUM Lars SUI SUI 18 1:10:43
60 FINK Linus AUT AUT 18 1:11:00
61 IRSCH Philipp GER GER 17 1:11:05
62 LORENTSSON Oscar SWE SWE 18 1:11:29
63 KUCHAŘ Josef CZE CZE 18 1:11:30
64 PFLEGER Lorenz GER GER 17 1:11:32
65 SCHLADEBACH Louis GER GER 17 1:12:06
66 BISHOP Park USA USA 17 1:12:34
67 FAHR Maximilian GER GER 18 1:12:58
68 KATZ Ido ISR ISR 18 1:13:16
69 WELTE Til GER GER 18 1:13:28
70 FRITZSCHE Noah GER GER 17 1:13:46
71 HOFFMANN Jonas GER GER 18 1:14:21
72 WÜNSCH Friedrich GER GER 18 1:14:34
73 LEIBOVICI Dolev ISR ISR 18 1:14:41
74 HORN Armin GER GER 18 1:14:53
75 LOTTES Timo GER GER 18 1:14:56
76 SINNER Noah GER GER 18 LAP
77 KRIMMEL Max GER GER 17 LAP
78 UHLEMANN Jonathan GER GER 18 LAP
79 DINCHER Marius GER GER 17 LAP
80 HOYLER Luis GER GER 17 LAP
81 WERRES Florian GER GER 18 LAP
82 ČERNÝ Jakub CZE CZE ROUVY 17 LAP
83 WEILER Julian GER GER 18 LAP
84 MÜLLER Clemens Jonathan GER GER 17 LAP
85 TSCHIRNHORSKY Theo GER GER 18 LAP
86 STACHOWITZ Sandro GER GER 17 LAP
87 GECIM Eren TUR TUR 17 LAP
88 RŮŽIČKA Václav CZE CZE ROUVY 17 LAP
89 WILMES Alexander GER GER 18 LAP
90 LAUTERBACH Lasse GER GER 17 LAP
ROWLEY Tommy USA USA 17 DNF
CLIMO James NZL NZL 18 DNF
KURZ Felix GER GER 18 DNF
STEINMANN Andri SUI SUI 18 DNF
NOVÁK Matěj CZE CZE ROUVY 17 DNF
BRÉHIER Elouan GER GER 18 DNF
STOLZ Julius GER GER 17 DNS
KIRCH Luca GER GER 17 DNS
GEIGER Jonathan AUT AUT 17 DNS