Portugal Cup DHI Men Elite - Downhill Boticas

Portugal Cup DHI

25 May 2024

Results

Rank Rider Country Team Age Result IRM Points
1 READING Jack GBR GBR 36 02:25:699 60
2 ROMERO BOULANDIER Yelco ESP ESP 22 02:25:900 40
3 VASCONCELOS Vasco POR POR 30 02:27:001 30
4 HIRST WALKER Noa GBR GBR 17 02:27:022 25
5 REIS Nuno POR POR 21 02:27:576 20
6 SOUSA Rafael POR POR 28 02:28:009 18
7 TAYLOR Rueben GBR GBR 20 02:28:048 16
8 SIRIEIX Florian FRA FRA 21 02:28:397 14
9 BARREIROS Tomás POR POR 24 02:29:326 12
10 FERNANDES Pedro POR POR 23 02:29:685 10
11 QUINTEIRO LORENZO Hector ESP ESP 18 02:29:896 8
12 GRASLAUB MIRO Arnau AND AND 20 02:30:871 6
13 GARCIA ZAPICO Cristian ESP ESP 22 02:31:126 4
14 FOUILLIT Benjamin FRA FRA 21 02:31:778 2
15 VALSERO MANCHADO Mario ESP ESP 20 02:32:105 1
16 SILVA Filipe POR POR 26 02:32:412
17 FERRI PISANI Arthur FRA FRA 20 02:32:687
18 FERREIRA MARTINS Carlos David POR POR 26 02:33:314
19 CONNELL Joseph GBR GBR 30 02:33:422
20 ALONSO ALONSO Gabriel ESP ESP 31 02:35:384
21 ENGELSTJERNE Marcus DEN DEN 26 02:35:495
22 JANEIRO Rui POR POR 25 02:35:816
23 ROSENDO PIÑEIRO Hugo ESP ESP 18 02:35:914
24 BARROS Gonçalo POR POR 25 02:35:956
25 VILA PAZOS Alejandro ESP ESP 40 02:36:554
26 TEIXEIRA Ivo POR POR 28 02:36:600
27 PATROCÍNIO Tiago POR POR 17 02:37:168
28 CÂMARA Pedro POR POR 18 02:38:013
29 BAPTISTA Duarte POR POR 25 02:38:710
30 VIEIRA João POR POR 26 02:39:412
31 BENTES Nuno POR POR 18 02:39:561
32 FERRO RODAL Gael ESP ESP 18 02:40:208
33 NEVES Francisco POR POR 27 02:40:353
34 SILVA Gonçalo POR POR 19 02:40:660
35 VIEIRA Diogo POR POR 23 02:41:029
36 TRINDADE Ayun POR POR 18 02:41:195
37 HERRANZ ECHEITA Guillermo ESP ESP 31 02:41:704
38 PEREIRA RIAL Xoel ESP ESP 19 02:41:956
39 FERRÃO Daniel POR POR 29 02:42:054
40 DIOGO Bruno POR POR 40 02:42:116
41 FERNANDES Marco POR POR 19 02:42:304
42 BRUM Gonçalo POR POR 18 02:42:497
43 FERREIRA Tomás POR POR 19 02:43:026
44 VELOSO VILA Hector ESP ESP 33 02:43:042
45 LOPEZ ALVAREZ Jorge Luis ESP ESP 23 02:43:111
46 LOPEZ GONZALEZ Angel ESP ESP 28 02:43:150
47 MARTINS Sérgio POR POR 24 02:43:580
48 FERNANDES Tiago POR POR 18 02:43:748
49 MATIAS Rúben POR POR 17 02:43:766
50 OLIVEIRA Filipe POR POR 19 02:44:081
51 OLIVEIRA Pedro POR POR 29 02:45:026
52 GONZALEZ DOMINGUEZ Miguel ESP ESP 17 02:45:272
53 FERNANDES Manuel POR POR 22 02:45:491
54 RIBEIRO José POR POR 31 02:45:663
55 SIGFÚSSON Björn ISL ISL 18 02:46:848
56 LINDO Gonçalo POR POR 17 02:47:371
57 PESTANA Álvaro POR POR 18 02:48:107
58 RIBAS Duarte POR POR 17 02:48:271
59 TOMÁS Rúben POR POR 19 02:49:034
60 RAMIREZ GUTIERREZ David ESP ESP 27 02:49:405
61 CUNHA Diogo POR POR 19 02:49:959
62 FREIRIA MARTINEZ Raul ESP ESP 19 02:50:583
63 CARDOSO Rafael POR POR 30 02:52:028
64 RIBEIRO Francisco POR POR 17 02:52:466
65 RIEL Bejamim POR POR 24 02:53:047
66 SANTOS Alexandre POR POR 24 02:53:072
67 MARQUES Rodrigo POR POR 28 02:54:563
68 DOMINGUEZ SOTO Manuel ESP ESP 17 02:55:002
69 OLIVEIRA Tiago POR POR 28 02:56:858
70 CRUZ Mauro POR POR 22 02:57:486
71 FERREIRA Tiago POR POR 17 02:57:930
72 GONZALEZ GONZALEZ Iago ESP ESP 29 02:58:222
73 LOPEZ FERNANDEZ Miguel ESP ESP 24 02:58:426
74 BRITO Hugo POR POR 24 02:59:553
75 LOPES José POR POR 28 02:59:576
76 NOVO Tomé POR POR 29 03:01:915
77 RAMALHO João BRA BRA 19 03:02:125
78 ORDOÑEZ LAIÑO Fernando ESP ESP 29 03:02:218
79 DOMINGUEZ FRAGATA Hugo ESP ESP 19 03:03:490
80 SILVA Leandro POR POR 19 03:03:765
81 TOMÁS Diogo POR POR 27 03:04:706
82 KOVACS Marcel SLO SLO 18 03:05:882
83 BELO João POR POR 22 03:07:767
84 BARBOSA Rui POR POR 29 03:12:586
85 SOUSA Bernardo POR POR 18 03:13:081
86 SOUSA Pedro POR POR 29 03:19:668
87 CRUZ Tomás POR POR 21 03:20:441
88 RIBEIRO Marcos POR POR 17 03:20:547
89 HERMELO MOURIÑO Damian ESP ESP 24 03:24:925
90 RIBEIRO João POR POR 27 03:25:182
91 CURADO Giovanni POR POR 19 03:25:185
92 MARQUES Francisco POR POR 24 03:32:001
93 BARBOSA Pedro POR POR 17 03:36:882
94 BRITO Rafael POR POR 18 03:37:372
95 DA SILVA BACELO Gabriel ESP ESP 19 03:44:547
TELL SANCHEZ Dani ESP ESP 26 DNF
CÂMARA Roberto POR POR 27 DNF
SILVA Jimmy POR POR 31 DNF
LOPES João POR POR 31 DNF
VILA LORENZO Sergio ESP ESP 19 DNF
FERNANDES Luís POR POR 28 DNF
SOUSA Claudio POR POR 24 DNF
RUIVO Bernardo POR POR 26 DNF
ROLO Renato POR POR 26 DNF
VILLANUEVA LEMOS Aaron ESP ESP 29 DNF
PINTO José POR POR 28 DNF
FERNANDES Tiago POR POR 21 DNF
RUIVO Duarte POR POR 21 DNF
PALMEIRA Carlos POR POR 18 DNF
BRANDS Fynn NED NED 18 DNF
FERNANDES Tomás POR POR 17 DNF