Portugal Cup XCO #2 Men Junior - Cross-country Olympic Jamor - Oeiras
Portugal Cup XCO #2
07 Apr 2018
Results
Rank | Rider | Country | Team | Age | Result | IRM | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERALTA Márcio | 18 | 1:02:29 | 20 | |||
2 | MACEDO João | 17 | 1:03:11 | 18 | |||
3 | SERAFIN Rodolfo | 18 | 1:04:05 | 16 | |||
4 | RITA Rafael | 18 | 1:05:46 | 14 | |||
5 | SANTOS Simão |
![]() |
18 | 1:06:56 | 12 | ||
6 | SERAFIN Rafael | 18 | 1:07:00 | 10 | |||
7 | COELHO Tiago |
![]() |
17 | 1:08:14 | 8 | ||
8 | SIMÕES José |
![]() |
18 | 1:09:13 | 6 | ||
9 | SOUSA Tiago |
![]() |
17 | 1:09:51 | 4 | ||
10 | PINHEIRO Rodrigo |
![]() |
18 | 1:10:26 | 2 | ||
11 | MEDEIROS João | 18 | 1:10:47 | ||||
12 | CORDEIRO Edgar | 18 | 1:11:22 | ||||
13 | FERROS João | 17 | 1:12:56 | ||||
14 | MARTINS Marcelo | 17 | 1:13:14 | ||||
15 | COVA Diogo |
![]() |
18 | 1:13:47 | |||
16 | CONCEIÇÃO João | 18 | 1:14:21 | ||||
17 | MARTINS Henrique |
![]() |
18 | 1:14:22 | |||
18 | BATISTA Telmo | 18 | 1:15:06 | ||||
19 | GIRÃO Rúben |
![]() |
18 | 1:15:19 | |||
20 | LOBO João | 17 | 1:15:19 | ||||
21 | CUNHA António | 17 | 1:16:45 | ||||
22 | CORTES Tomás | 18 | 1:17:10 | ||||
23 | MARQUES Hélder | 18 | 1:18:05 | ||||
24 | LOPES Miguel |
![]() |
17 | 1:19:36 | |||
25 | SANTOS Alexandre |
![]() |
18 | 1:19:49 | |||
26 | GONÇALVES Diogo |
![]() |
17 | 1:20:19 | |||
27 | FONSECA Rodrigo | 17 | 1:20:29 | ||||
28 | EULÁLIO Afonso | 17 | 1:21:32 | ||||
29 | DUARTE Tomás | 17 | 1:21:45 | ||||
30 | LUÍS Francisco |
![]() |
18 | 1:22:55 | |||
31 | HENRIQUES Guilherme | 17 | 1:23:03 | ||||
32 | RODRIGUES Emanuel | 17 | 1:24:07 | ||||
33 | SILVA Rafael |
![]() |
17 | 1:24:24 | |||
34 | MARTINS Tiago | 17 | -1 | LAP | |||
35 | LUZ Lucio | 17 | -1 | LAP | |||
36 | RAMOS João | 18 | -1 | LAP | |||
37 | CHARRUA Miguel | 17 | -1 | LAP | |||
38 | MARQUES Gonçalo | 17 | -2 | LAP | |||
39 | CASTRO João |
![]() |
18 | -3 | LAP | ||
PEREIRA Ricardo | 18 | DNF | |||||
BARBOSA Ricardo |
![]() |
18 | DNF | ||||
DOMINGUES André |
![]() |
17 | DNS |