Results
Rank | Rider | Country | Team | Age | Result | IRM | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEIJOO ALBERTE Ivan |
![]() |
18 | 1:09:24 | 20 | ||
2 | MOTA Guilherme |
![]() |
17 | 1:10:48 | 18 | ||
3 | SERAFIN Rodolfo | 17 | 1:11:14 | 16 | |||
4 | MARCELINO Leonardo | 18 | 1:11:49 | 14 | |||
5 | RITA Rafael | 17 | 1:11:49 | 12 | |||
6 | SALGUEIRO Carlos | 18 | 1:13:02 | 10 | |||
7 | PERALTA Márcio | 17 | 1:14:04 | 8 | |||
8 | BARROS Gonçalo |
![]() |
18 | 1:14:55 | 6 | ||
9 | TERROSO André | 17 | 1:15:35 | 4 | |||
10 | JESUS João |
![]() |
18 | 1:16:16 | 2 | ||
11 | SANTOS Simão |
![]() |
17 | 1:16:42 | |||
12 | GONÇALVES Hélder |
![]() |
17 | 1:17:22 | |||
13 | FERNANDES Tiago |
![]() |
18 | 1:17:44 | |||
14 | NASCIMENTO Ruben | 18 | 1:18:25 | ||||
15 | ALMEIDA Pedro | 18 | 1:20:27 | ||||
16 | SILVESTRE Nuno | 18 | 1:20:58 | ||||
17 | GUIMARÃES Henrique | 18 | 1:21:05 | ||||
18 | AZEVEDO Marco | 18 | 1:22:01 | ||||
19 | MARTINS Henrique |
![]() |
17 | 1:23:25 | |||
20 | LIMA Vítor | 18 | 1:23:45 | ||||
21 | COVA Diogo |
![]() |
17 | 1:24:02 | |||
22 | CRUZ André | 18 | 1:24:05 | ||||
23 | CORTES Tomás | 17 | 1:24:13 | ||||
24 | MATEUS Eduardo | 18 | 1:25:06 | ||||
25 | POMBAS David | 18 | 1:26:11 | ||||
26 | PEREIRA Sérgio | 17 | 1:26:36 | ||||
27 | AUGUSTO Pedro | 18 | 1:26:40 | ||||
28 | GODINHO Rúben | 18 | 1:27:05 | ||||
29 | SIMÕES José |
![]() |
17 | 1:27:31 | |||
30 | ALVES David | 18 | 1:27:50 | ||||
31 | SÁ Tiago | 18 | 1:28:07 | ||||
32 | CAMPOS Filipe |
![]() |
18 | 1:29:29 | |||
33 | PARREIRA João | 18 | 1:31:00 | ||||
34 | COSTA Pedro | 18 | 1:32:13 | ||||
35 | PEREIRA Ricardo | 17 | 1:32:17 | ||||
36 | PEREIRA Nuno | 18 | 1:35:45 | ||||
37 | MARQUES Hélder | 17 | -1 | LAP | |||
38 | SANTOS Alexandre |
![]() |
17 | -1 | LAP | ||
39 | SANFONA Ricardo | 18 | -1 | LAP | |||
40 | BATISTA Telmo | 17 | -1 | LAP | |||
41 | SILVA Leonardo |
![]() |
17 | -1 | LAP | ||
42 | SILVA Márcio | 18 | -1 | LAP | |||
43 | AZEVEDO João |
![]() |
18 | -1 | LAP | ||
44 | TAVARES Miguel |
![]() |
17 | -1 | LAP | ||
45 | PEREIRA Miguel |
![]() |
17 | -1 | LAP | ||
46 | LIMA Rafael | 17 | -1 | LAP | |||
47 | DUARTE André |
![]() |
18 | -1 | LAP | ||
48 | LEME António | 18 | -1 | LAP | |||
49 | LOUREIRO Filipe | 17 | -1 | LAP | |||
50 | BRASILEIRO Gabriel | 17 | -2 | LAP | |||
51 | COSTA André | 18 | -2 | LAP | |||
52 | CONCEIÇÃO Rui |
![]() |
17 | -2 | LAP | ||
53 | PEIXOTO Jorge | 18 | -2 | LAP | |||
54 | CASTRO João |
![]() |
18 | -2 | LAP | ||
55 | AGOSTINHO Eduardo | 17 | -2 | LAP | |||
56 | MENDES Fábio |
![]() |
18 | -2 | LAP | ||
PINHEIRO Rodrigo |
![]() |
17 | DNF | ||||
COSTA Pedro | 18 | DNF | |||||
CONCEIÇÃO João | 17 | DNF | |||||
PINTASSILGO António | 18 | DNF | |||||
FIGUEIREDO Pedro | 18 | DNF | |||||
GIRÃO Rúben |
![]() |
17 | DNF | ||||
SILVA Diogo |
![]() |
18 | DNS |