Results
Rank | Rider | Country | Team | Age | Result | IRM | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDIC Jozef | 20 | 2:43:43 | 30 | |||
2 | LEBL Martin | 20 | 2:43:62 | 20 | |||
3 | BARANEK Rastislav |
![]() |
21 | 2:45:61 | 15 | ||
4 | ŠTĚPÁNEK Ondřej | 22 | 2:45:61 | 12 | |||
5 | ROJČEK Adam |
![]() |
18 | 2:46:48 | 10 | ||
6 | CHARVÁT Matěj |
![]() |
31 | 2:46:55 | 8 | ||
7 | SEHNAL Stanislav |
![]() |
22 | 2:47:22 | 6 | ||
8 | BLAIR Lachlan |
![]() |
21 | 2:48:14 | 4 | ||
9 | UČEŇ Lukas | 26 | 2:48:57 | 2 | |||
10 | ZEMAN Filip | 18 | 2:48:73 | 1 | |||
11 | MIKULENKA Martin |
![]() |
28 | 2:51:37 | |||
12 | ŠTENCEL Rostislav |
![]() |
36 | 2:51:59 | |||
13 | NAVRÁTIL Tomáš | 19 | 2:52:33 | ||||
14 | KRÁL Antonín |
![]() |
20 | 2:52:66 | |||
15 | MASARYK Oskar | 19 | 2:55:15 | ||||
16 | RUS Simon |
![]() |
17 | 2:55:34 | |||
17 | KOHUT Denis |
![]() |
19 | 2:56:73 | |||
18 | KERESZTES Péter | 23 | 2:57:30 | ||||
19 | MACEK Libor | 19 | 2:57:37 | ||||
20 | PEKAŘ Jakub |
![]() |
22 | 2:58:35 | |||
21 | PAULOVIC Matus | 28 | 2:58:35 | ||||
22 | MCRITCHIE Calum | 24 | 2:58:75 | ||||
23 | HYNČICA Vlastimil | 38 | 2:58:85 | ||||
24 | JAVORNIK Jan |
![]() |
32 | 2:58:92 | |||
25 | ŠKULTETY Marian |
![]() |
23 | 3:01:18 | |||
26 | PALKO Filip | 18 | 3:01:54 | ||||
27 | KLIMÁČEK Kristián | 24 | 3:01:80 | ||||
28 | GAIK Piotr | 25 | 3:01:85 | ||||
29 | KONSTANTY Damian |
![]() |
19 | 3:02:66 | |||
30 | ČALA Tomáš | 21 | 3:02:97 | ||||
31 | DRABIK Peter |
![]() |
43 | 3:03:50 | |||
32 | PLICA Matej | 25 | 3:03:68 | ||||
33 | KRATKY Patrik |
![]() |
20 | 3:04:28 | |||
34 | KOHUT Radomir | 22 | 3:05:25 | ||||
35 | MARCINA Peter | 23 | 3:05:43 | ||||
36 | MEDOVIC Pavol | 28 | 3:06:22 | ||||
37 | FILIP Benjamin | 17 | 3:06:58 | ||||
38 | KIČIN Pavol | 26 | 3:06:97 | ||||
39 | LUČAN Adam | 22 | 3:08:02 | ||||
40 | TÓTH Péter | 18 | 3:08:27 | ||||
41 | FAJER Robert | 21 | 3:08:33 | ||||
42 | KANTOREK Petr | 32 | 3:09:37 | ||||
43 | PORUBCANSKY Martin | 17 | 3:09:75 | ||||
44 | OBUKHOVSKIY Alexander | 24 | 3:10:01 | ||||
45 | KREJČI Peter | 24 | 3:10:41 | ||||
46 | NAGY Márton | 20 | 3:11:17 | ||||
47 | KÁNTOR Miklós Tamás | 25 | 3:11:98 | ||||
48 | PLICA Miroslav | 23 | 3:12:89 | ||||
49 | BEŤKO Martin | 23 | 3:12:90 | ||||
50 | PUHALLA Jakub | 19 | 3:13:73 | ||||
51 | KOVÁČIK Martin |
![]() |
25 | 3:14:45 | |||
52 | DANČIK Roman | 24 | 3:15:41 | ||||
53 | LAKTIŠ Matej | 26 | 3:16:30 | ||||
54 | KOLLÁR Balázs | 33 | 3:18:21 | ||||
55 | PALLA Gergő |
![]() |
24 | 3:18:24 | |||
56 | PILA Matej | 21 | 3:18:92 | ||||
57 | MIKULENKA Petr | 20 | 3:19:21 | ||||
58 | ČEMAN Lukas | 29 | 3:19:26 | ||||
59 | HÜTTER Attila | 29 | 3:19:39 | ||||
60 | DUTKA Lukas | 21 | 3:21:78 | ||||
61 | GÁCS Péter | 30 | 3:22:86 | ||||
62 | BARKAC David | 26 | 3:22:96 | ||||
63 | ŠTANCEL Miroslav | 21 | 3:23:00 | ||||
64 | NOVOSÁD Radim | 22 | 3:23:59 | ||||
65 | KYBA Peter | 33 | 3:24:36 | ||||
66 | GREGA Lubomir |
![]() |
30 | 3:24:59 | |||
67 | KAFKA Martin | 36 | 3:24:76 | ||||
68 | CIFRIK Lubos | 20 | 3:24:99 | ||||
69 | BELÁN Kamil | 23 | 3:25:18 | ||||
70 | MICHALEK Viktor |
![]() |
36 | 3:25:44 | |||
71 | KOVAL Matus | 25 | 3:25:46 | ||||
72 | ZACSIK Adam | 21 | 3:25:69 | ||||
73 | MATEJOVIE Kristian | 17 | 3:26:02 | ||||
74 | FRACALA Michal | 22 | 3:26:61 | ||||
75 | RAKOCZY Maroš | 22 | 3:27:68 | ||||
76 | TÓTH Erik Attila | 20 | 3:28:19 | ||||
77 | KOVAR David | 31 | 3:29:74 | ||||
78 | LISZI Attila |
![]() |
24 | 3:29:92 | |||
79 | ILLIK Viktor | 22 | 3:30:39 | ||||
80 | PUHALLA Jaroslav | 23 | 3:30:55 | ||||
81 | KOVALIK Samuel | 17 | 3:30:65 | ||||
82 | JENČÍK Peter | 35 | 3:30:78 | ||||
83 | MAJTAN Jozef | 21 | 3:32:17 | ||||
84 | FRONTCZAK Jakub | 36 | 3:32:53 | ||||
85 | KUCHARCIK Daniel | 21 | 3:33:72 | ||||
86 | RABATIN Pavol | 21 | 3:40:01 | ||||
87 | MAGDA Pavol |
![]() |
28 | 3:40:42 | |||
88 | TIMURA Branislav | 19 | 3:41:14 | ||||
89 | BUDAY Jakub |
![]() |
18 | 3:41:38 | |||
90 | HRTANEK Peter | 23 | 3:41:59 | ||||
91 | NAGY Daniel |
![]() |
36 | 3:41:83 | |||
92 | KUREK Dalibor | 25 | 3:42:48 | ||||
93 | FRANC Marek | 43 | 3:43:51 | ||||
94 | VERES Gusztav | 19 | 3:43:99 | ||||
95 | KATRINEC Marek | 19 | 3:45:34 | ||||
96 | DUBSKY Roman | 32 | 3:45:82 | ||||
97 | LAZOR Gregor | 17 | 3:46:06 | ||||
98 | VITAI Krisztián |
![]() |
24 | 3:46:89 | |||
99 | SKUPIN Sebastian | 18 | 3:48:10 | ||||
100 | KOSNOVSKY Pavol | 19 | 3:48:31 | ||||
101 | STARODUBOV Nikita | 20 | 3:49:74 | ||||
102 | MEZEI Florian | 19 | 3:49:90 | ||||
103 | LEGAT Dominik | 25 | 3:51:20 | ||||
104 | KALINAY Erik | 17 | 3:51:90 | ||||
105 | TÓTH Ádám | 25 | 3:52:22 | ||||
106 | PALOTAI Gábor |
![]() |
22 | 3:53:19 | |||
107 | GUBANOV Artem | 32 | 3:53:41 | ||||
108 | RUMAN Dalibor | 24 | 3:54:45 | ||||
109 | LEGAT Kristian |
![]() |
19 | 3:56:58 | |||
110 | VIGLASKY Lubomir | 31 | 3:58:16 | ||||
111 | KLINČÁK Branislav | 27 | 3:59:19 | ||||
112 | SOFKA Jakub |
![]() |
21 | 4:01:74 | |||
113 | SCHMIDT Stanislav |
![]() |
25 | 4:01:81 | |||
114 | ŠŮSTEK David | 23 | 4:02:52 | ||||
115 | KUŠNÍR Filip | 17 | 4:03:43 | ||||
116 | GONCZI Gabor | 32 | 4:03:58 | ||||
117 | MATUS Jakub | 17 | 4:07:48 | ||||
118 | KELLNER Branislav | 20 | 4:11:23 | ||||
119 | PUHALLA Michal | 27 | 4:13:45 | ||||
120 | PALENIK Andrej | 17 | 4:16:80 | ||||
121 | POLNAI Zsolt | 34 | 4:20:43 | ||||
122 | MODORY Marek | 21 | 4:22:19 | ||||
123 | HRIC Daniel | 17 | 4:27:43 | ||||
124 | ČUNEK David | 22 | 4:39:63 | ||||
125 | PIPÍŠKA Michal | 30 | 4:41:85 | ||||
126 | BORGULA Patrik | 36 | 4:43:50 | ||||
127 | ČÁP Juraj | 29 | 5:20:01 | ||||
128 | KUČERA Jaroslav | 18 | 5:24:60 |