Transmaurienne Vanoise Men Elite - Cross-country stage races Haute Maurienne Vanoise

Transmaurienne Vanoise

22 Jul 2019

Results

Rank Rider Country Team Age Result IRM Points
1 FLÜCKIGER Lukas SUI SUI BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM 35 11:23:42 80
2 STRÄHLE Sven GER GER 24 11:24:12 70
3 CHENEVAL Loan FRA FRA 19 11:28:47 60
4 CARABIN Sebastien BEL BEL MERIDA - WALLONIE MTB TEAM 30 11:32:17 55
5 LANGLAIS Alexandre FRA FRA 21 11:44:56 50
6 DE POORTERE EMELIEN Joseph FRA FRA 26 11:45:40 45
7 HARTMANN Jakob GER GER 24 11:47:36 40
8 GACHIGNARD Thomas 19 11:49:24 35
9 JEANNESSON Arnold FRA FRA 33 11:51:19 30
10 VITALI Bruno SUI SUI 25 11:52:21 25
11 NEFF Luis GER GER 22 11:56:09 20
12 GUILLAUD Valentin FRA FRA 22 12:02:29 19
13 CELIE Nathan FRA FRA 20 12:05:33 18
14 KLÖTZLI Micha SUI SUI 20 12:08:18 17
15 LATOURTE Maxime FRA FRA 25 12:12:45 16
16 CHAMPION Thomas FRA FRA 20 12:19:02 15
17 COUSTEUR Corentin FRA FRA 24 12:20:43 14
18 LESOIN Lucas FRA FRA 21 12:22:08 13
19 GUEYDAN Rémi 27 12:24:46 12
20 BOURDON Rémy FRA FRA 28 12:25:48 10
21 BRIGAUD Thomas 34 12:26:22 8
22 CHEDALEUX Ronan FRA FRA 20 12:33:27 6
23 DUGUA Nathan FRA FRA 19 12:39:08 4
24 BAGNOL Joris FRA FRA 29 12:39:52 2
25 PLAZAOLA ESNAOLA Patxi ESP ESP 29 12:40:49 1
26 BRAGAGIA Fabien FRA FRA 32 12:40:53
27 PAVIOLO Paolo 44 12:41:44
28 COUSIN Julien FRA FRA 22 12:44:58
29 HAC Jean-Bastien BEL BEL 19 12:52:00
30 SCHUEHMACHER Cyril 27 12:58:10
31 MENDOZA ernesto FRA FRA 44 13:02:31
32 MEZANGE Basile 19 13:04:49
33 CHARNAY Théo FRA FRA 26 13:08:49
34 SOCQUET JUGLARD Antoine FRA FRA 28 13:09:52
35 MAUREL Côme FRA FRA 19 13:15:30
36 FEINAUER Tim GER GER 21 13:16:49
37 NYSSEN Kevin BEL BEL 24 13:21:12
38 BOUHALLIER Alexis FRA FRA 22 13:28:13
39 GALLIER Hippolyte 22 13:33:55
40 SOUCHON Sébastien 27 13:35:21
41 BRADEFER Géry BEL BEL 37 13:39:17
42 WILLIAMSON Nick GBR GBR 35 13:43:19
43 BEAU Stéphane FRA FRA 50 13:43:48
44 BERNHARD Alain FRA FRA 49 13:49:09
45 LEGROS Melvin BEL BEL 34 13:51:11
46 HILAIRE Raphaël FRA FRA 43 13:52:29
47 ASTEGIANO Ewen FRA FRA 20 13:53:35
48 CASTRO LOPEZ Rafael ESP ESP 43 13:57:36
49 DEFAUT Louis 23 13:58:41
50 FABRE Jules 19 13:59:22
51 ROSART Benjamin BEL BEL 33 14:00:16
52 CHABANAS Bruno 33 14:02:01
53 DAGUIN Jauffrey FRA FRA 42 14:04:57
54 DUVEAUX Lucas FRA FRA 19 14:05:37
55 AYGLON Matthieu 32 14:09:18
56 GROSLAMBERT Rémi FRA FRA 23 14:35:32
57 RUCHAUD Régis 35 14:36:15
58 RUSSO Gregory 44 14:38:17
59 GARNIER Thomas BEL BEL 21 14:39:34
60 FERREIRA Valério POR POR 39 14:45:02
61 MISCOPEIN Augustin 20 14:48:55
62 BOUE Freddy 36 14:49:21
63 GRAS Romain FRA FRA 33 14:52:40
64 DEFOSSE Matisse 19 14:54:44
65 MOREL Emmanuel FRA FRA 49 15:02:45
66 RANNOU Jean Yves 51 15:07:48
67 PENOT Victor 28 15:12:29
68 FORTHOMME Adrien 22 15:13:13
69 VETTER Cédric FRA FRA 35 15:14:18
70 MEHOIS Tanguy 28 15:22:28
71 SCHNEIDER Maxime 28 15:26:33
72 ALLAMANNO William 47 15:29:09
73 BOULANGER Jérome FRA FRA 35 15:30:38
74 ARLAUD Kewan FRA FRA 25 15:34:20
75 LE ROI Jean Pierre 44 15:42:07
76 LAIGLE Valentin 25 15:53:04
77 FOURCEAUX Corentin FRA FRA 23 15:56:41
78 BESSON Alexandre 29 15:58:17
79 HIRSINGER Jean Philippe 48 16:00:50
80 HILAIRE Rodolphe FRA FRA 28 16:02:37
81 COLLE Lionel 43 16:08:12
82 MURACHELLI Lorenzo 36 16:11:46
83 CATRY Christopher 30 16:13:53
84 DUGAT Jérôme 40 16:13:59
85 LEMAITTRE Thierry 44 16:18:36
86 DEMAY Richard 19 16:21:27
87 MEURENS Thomas 23 16:23:26
88 LELEU Christian 36 16:27:10
89 WOUTERS Sieben 23 16:39:31
90 WILL Julien 29 16:49:52
91 MONFORT Jean-Marc 52 16:58:31
92 DUCHESNE Yoann 37 17:01:51
93 VILLARSIN David 55 17:02:51
94 CHARBONNIER Antoine 24 17:07:09
95 FOUGEROUSE Grégory FRA FRA 38 17:20:36
96 STORMS Gert 44 17:35:44
97 COUDRAY Benoît 43 17:47:58
98 DIND Patrick 44 17:48:55
99 PAJOT Pascal 53 18:07:44
100 PONCET Alexandre 49 18:14:53
101 VERGNAUD Fabien 32 18:15:01
102 FILERE Sébastien 37 18:15:34
103 PORTAL Alain 49 18:27:10
104 RADREAUX François 43 18:52:53
105 BOIS Florent 29 19:19:17
106 DUMONT Fabien 24 19:33:00
107 DEUZET Pierre Marie FRA FRA 41 19:44:07
108 PALADE Anthony 27 19:49:43
109 COHET Johan 37 19:53:43
110 LOPEZ Mickaël 40 20:19:16
111 MEYER Olivier 49 20:44:16
112 CASSANI Giancarlo 60 21:05:22
113 WATBLED Eddie 54 21:11:58
114 SCHMITT Sébastien 48 21:33:31
115 CHEVRIER Brice FRA FRA 19 23:42:27
116 BRISSAUD Baptiste 20 25:00:36