UCI MTB MARATHON SERIES - Extrême sur Loue Men Elite - Cross-country marathon Series Ornans

UCI MTB MARATHON SERIES - Extrême sur Loue

07 Oct 2018

Results

Rank Rider Country Team Age Result Gap IRM Points
1 HUBER Urs TEAM BULLS SUI SUI SUI SUI TEAM BULLS 33 Result 4:01:11 Gap Points 100
2 GEISMAYR Daniel AUT AUT AUT AUT 29 Result 4:03:07 +1:56 Gap +1:56 Points 85
3 STIEBJAHN Simon TEAM BULLS GER GER GER GER TEAM BULLS 28 Result 4:03:08 +1:57 Gap +1:57 Points 70
4 STAUFFER Hansueli SUI SUI SUI SUI 31 Result 4:03:57 +2:46 Gap +2:46 Points 60
5 KÄß Jochen KÄß Jochen GER GER GER GER 37 Result 4:05:33 +4:22 Gap +4:22 Points 50
6 SARROU Jordan KMC-EKOI-SRSUNTOUR FRA FRA FRA FRA KMC-EKOI-SRSUNTOUR 26 Result 4:09:33 +8:22 Gap +8:22 Points 45
7 BERTHET Clément FRA FRA FRA FRA 21 Result 4:17:21 +16:10 Gap +16:10 Points 40
8 RAPILLARD Arnaud SUI SUI SUI SUI 31 Result 4:18:39 +17:28 Gap +17:28 Points 36
9 MARECAILLE Antonin FRA FRA FRA FRA 26 Result 4:19:45 +18:34 Gap +18:34 Points 34
10 MOURIER Emilien FRA FRA FRA FRA 33 Result 4:20:09 +18:58 Gap +18:58 Points 32
11 LATOURTE Maxime FRA FRA FRA FRA 24 Result 4:20:24 +19:13 Gap +19:13 Points 30
12 DELOLME Félix FRA FRA FRA FRA 27 Result 4:24:00 +22:49 Gap +22:49 Points 29
13 BUFFARD Florian FRA FRA FRA FRA 23 Result 4:24:35 +23:24 Gap +23:24 Points 28
14 GROSLAMBERT Rémi FRA FRA FRA FRA 22 Result 4:24:42 +23:31 Gap +23:31 Points 27
15 BILLAUD Pierre FRA FRA FRA FRA 23 Result 4:27:25 +26:14 Gap +26:14 Points 26
16 DONY Maxime BEL BEL BEL BEL 26 Result 4:28:53 +27:42 Gap +27:42 Points 25
17 MÄGDEFESSEL Sven GER GER GER GER 25 Result 4:31:50 +30:39 Gap +30:39 Points 24
18 SCHUEHMACHER Cyril 26 Result 4:33:52 +32:41 Gap +32:41 Points 23
19 BRAGAGIA Fabien FRA FRA FRA FRA 31 Result 4:34:14 +33:03 Gap +33:03 Points 22
20 NAY Pascal SUI SUI SUI SUI 25 Result 4:36:32 +35:21 Gap +35:21 Points 21
21 GADOMSKI Jérémy 30 Result 4:37:22 +36:11 Gap +36:11 Points 20
22 COLIN Maxime FRA FRA FRA FRA 25 Result 4:37:31 +36:20 Gap +36:20 Points 19
23 MARHEM Denys FRA FRA FRA FRA 42 Result 4:37:32 +36:21 Gap +36:21 Points 18
24 KERSUZAN Pierrick FRA FRA FRA FRA 23 Result 4:37:40 +36:29 Gap +36:29 Points 17
25 VAN BOXSTAEL Stijn BEL BEL BEL BEL 32 Result 4:38:24 +37:13 Gap +37:13 Points 16
26 BASSAS MARTIN Sergi ESP ESP ESP ESP 36 Result 4:42:31 +41:20 Gap +41:20 Points 15
27 RAEDISCH Alexandre FRA FRA FRA FRA 21 Result 4:42:58 +41:47 Gap +41:47 Points 14
28 DUNFORD Timothy GBR GBR GBR GBR 40 Result 4:44:00 +42:49 Gap +42:49 Points 13
29 SOCQUET JUGLARD Antoine FRA FRA FRA FRA 27 Result 4:44:10 +42:59 Gap +42:59 Points 12
30 AYGLON Matthieu 31 Result 4:44:21 +43:10 Gap +43:10 Points 11
31 MANTEZ Adrien FRA FRA FRA FRA 36 Result 4:45:36 +44:25 Gap +44:25 Points 10
32 DONNIER VALENTIN Guillaume 44 Result 4:49:19 +48:08 Gap +48:08 Points 9
33 BLONDEAU Fabien 34 Result 4:49:53 +48:42 Gap +48:42 Points 8
34 CHAVES DE SOUSA Wenner 33 Result 4:54:28 +53:17 Gap +53:17 Points 7
35 BRYAND Alexandre SUI SUI SUI SUI 31 Result 4:55:29 +54:18 Gap +54:18 Points 6
36 BALL Matthias GER GER GER GER 57 Result 4:56:08 +54:57 Gap +54:57 Points 5
37 CANTIN Joevin FRA FRA FRA FRA 23 Result 4:58:09 +56:58 Gap +56:58 Points 4
38 MICHAUD Bastien FRA FRA FRA FRA 23 Result 4:59:02 +57:51 Gap +57:51 Points 3
39 LHERMITE Emmanuel 41 Result 4:59:23 +58:12 Gap +58:12 Points 2
40 CHAUVIN Wuilliam 22 Result 5:12:11 +1:11:00 Gap +1:11:00 Points 1
41 N'GUYEN Maxime 28 Result 5:14:25 +1:13:14 Gap +1:13:14 Points
42 MARTIN Nicolas 29 Result 5:15:02 +1:13:51 Gap +1:13:51 Points
43 CHEVILLON Eric 45 Result 5:15:04 +1:13:53 Gap +1:13:53 Points
44 SAONIT Maxime FRA FRA FRA FRA 29 Result 5:17:24 +1:16:13 Gap +1:16:13 Points
45 DUC Sébastien 39 Result 5:22:14 +1:21:03 Gap +1:21:03 Points
46 BUDD George GBR GBR GBR GBR 36 Result 5:24:51 +1:23:40 Gap +1:23:40 Points
47 GUTH Vincent 47 Result 5:27:37 +1:26:26 Gap +1:26:26 Points
48 NORTES Damien 31 Result 5:30:29 +1:29:18 Gap +1:29:18 Points
49 GRAU Emmanuel 50 Result 5:35:08 +1:33:57 Gap +1:33:57 Points
50 AUBERT Pascal 46 Result 5:36:52 +1:35:41 Gap +1:35:41 Points
51 LEHEC Arthur FRA FRA FRA FRA 30 Result 5:37:43 +1:36:32 Gap +1:36:32 Points
52 SAUDUBRAY Erick FRA FRA FRA FRA 55 Result 5:40:52 +1:39:41 Gap +1:39:41 Points
53 ROUTIER Etienne 40 Result 5:41:06 +1:39:55 Gap +1:39:55 Points
54 REGIN Paul FRA FRA FRA FRA 20 Result 5:43:24 +1:42:13 Gap +1:42:13 Points
55 ETIENNE Jérémy FRA FRA FRA FRA 29 Result 5:44:04 +1:42:53 Gap +1:42:53 Points
56 BRENIAUX Jérôme 47 Result 5:56:47 +1:55:36 Gap +1:55:36 Points
57 PLANCON Walter 49 Result 6:01:59 +2:00:48 Gap +2:00:48 Points
58 GERST Vincent 25 Result 6:02:28 +2:01:17 Gap +2:01:17 Points
59 BRUN Julien 30 Result 6:07:08 +2:05:57 Gap +2:05:57 Points
60 BAILLY Stéphane 48 Result 6:07:12 +2:06:01 Gap +2:06:01 Points
61 BONET Gérard FRA FRA FRA FRA 54 Result 6:10:33 +2:09:22 Gap +2:09:22 Points
62 BREJOT Sylvain 41 Result 6:27:44 +2:26:33 Gap +2:26:33 Points
63 DUMONT Alexandre 38 Result 6:31:36 +2:30:25 Gap +2:30:25 Points
64 GILBERT Nathanaël FRA FRA FRA FRA 19 Result 6:31:43 +2:30:32 Gap +2:30:32 Points
65 CHANTEAU Pierre 54 Result 6:31:44 +2:30:33 Gap +2:30:33 Points
66 HOUDE Anthony FRA FRA FRA FRA 29 Result 6:35:00 +2:33:49 Gap +2:33:49 Points
67 SIMON Frédéric 51 Result 6:58:20 +2:57:09 Gap +2:57:09 Points
68 GATHIER Thomas 28 Result 7:14:29 +3:13:18 Gap +3:13:18 Points
69 VERVAEKE Ludovic 37 Result 7:27:29 +3:26:18 Gap +3:26:18 Points
LE ROUX Willem 33 Result DNF Gap Points
PENOT Victor 27 Result DNF Gap Points
MEILHAN Jeremy 26 Result DNF Gap Points
LAMOUREUX Eddy 40 Result DNF Gap Points
FREY Martin TEAM BULLS GER GER GER GER TEAM BULLS 24 Result DNF Gap Points
ESTIVALET Julien 26 Result DNF Gap Points
JUDAS Pierre Loup 27 Result DNF Gap Points
TURELUREN Arne 24 Result DNF Gap Points
GAY Florent FRA FRA FRA FRA 39 Result DNF Gap Points
FINOULST Jan-Frederik BEL BEL BEL BEL 26 Result DNF Gap Points
ROUSSET Jean Baptiste FRA FRA FRA FRA 34 Result DNF Gap Points
BIHR Philippe 52 Result DNF Gap Points
BUGNA Thomas 46 Result DNF Gap Points
TACK Wim 38 Result DSQ Gap Points
REMONNAY David 50 Result DSQ Gap Points