UCI MTB MARATHON SERIES - MTB Alpine Cup - HERO Tyrol du Sud Dolomites Men Elite - Cross-country marathon Series Selva Val Gardena BZ
UCI MTB MARATHON SERIES - MTB Alpine Cup - HERO Tyrol du Sud Dolomites
17 Jun 2017
Results
Rank | Rider | Country | Team | Age | Result | IRM | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAGNOLI Juri |
![]() |
29 | 4:29:30,4 | 100 | ||
2 | PAEZ LEON Hector Leonardo |
![]() |
35 | 4:36:23,3 | 85 | ||
3 | MENSI Daniele |
![]() |
29 | 4:41:00,8 | 70 | ||
4 | HOCHENWARTER Uwe |
![]() |
31 | 4:42:20,2 | 60 | ||
5 | LONGO Tony |
![]() |
33 | 4:42:48,8 | 50 | ||
6 | KAUFMANN Markus |
![]() |
36 | 4:43:59,6 | 45 | ||
7 | COMINELLI Cristian |
![]() |
29 | 4:46:01,0 | 40 | ||
8 | HUBER Urs |
![]() |
TEAM BULLS | 32 | 4:51:34,2 | 36 | |
9 | RONCHI Luca |
![]() |
29 | 4:52:10,6 | 34 | ||
10 | SALERNO Cristiano | 32 | 4:53:20,2 | 32 | |||
11 | RAPILLARD Arnaud |
![]() |
30 | 4:55:30,7 | 30 | ||
12 | ANTONELLO Giacomo |
![]() |
27 | 4:56:08,1 | 29 | ||
13 | GAMBINO Alessandro |
![]() |
FRM FACTORY RACING TEAM | 33 | 4:56:55,0 | 28 | |
14 | CARGNELUTTI Diego | 31 | 4:57:07,9 | 27 | |||
15 | VALDRIGHI Stefano |
![]() |
23 | 4:57:31,3 | 26 | ||
16 | SCHÖGGL David |
![]() |
KTM PRO TEAM | 32 | 5:03:25,9 | 25 | |
17 | BERGER Robert | 31 | 5:05:32,9 | 24 | |||
18 | FAVILLI Elia | 28 | 5:08:44,8 | 23 | |||
19 | DAL GRANDE Stefano |
![]() |
27 | 5:10:14,0 | 22 | ||
20 | PAVARIN Marcello | 31 | 5:10:18,5 | 21 | |||
21 | ADAOS ALVAREZ Franco Nicolas | 22 | 5:15:09,3 | 20 | |||
22 | CICCANTI Marco | 25 | 5:17:28,5 | 19 | |||
23 | THUM Steffen |
![]() |
ROSE VAUJANY FUELED BY ULTRASPORTS | 33 | 5:17:29,3 | 18 | |
24 | LAFFONT Rémi |
![]() |
ROSE VAUJANY FUELED BY ULTRASPORTS | 26 | 5:17:29,5 | 17 | |
25 | CALCAGNI Jarno | 38 | 5:17:52,7 | 16 | |||
26 | ZAMPEDRI Andrea |
![]() |
29 | 5:18:13,2 | 15 | ||
27 | PRIANTE Federico | 27 | 5:18:53,5 | 14 | |||
28 | CASELLA Franco |
![]() |
20 | 5:19:39,6 | 13 | ||
29 | PIAZZA Thomas | 44 | 5:20:27,1 | 12 | |||
30 | SALCHER Dominik | 26 | 5:22:40,2 | 11 | |||
31 | DEPAUL Gabriele | 29 | 5:24:00,3 | 10 | |||
32 | SCHWAIGER Dominik |
![]() |
25 | 5:25:15,2 | 9 | ||
33 | PILLEY Morgan | 31 | 5:25:55,5 | 8 | |||
34 | BELAK Jure | 33 | 5:28:19,5 | 7 | |||
35 | PASCAL Gregory | 39 | 5:28:24,2 | 6 | |||
36 | VERRA Manuel | 29 | 5:28:51,4 | 5 | |||
37 | PENNA Mattia |
![]() |
26 | 5:29:26,5 | 4 | ||
38 | TERENZI Andrea | 23 | 5:30:19,0 | 3 | |||
39 | RIMAHAZI Matija | 28 | 5:32:27,1 | 2 | |||
40 | LUCERTONI David | 33 | 5:32:32,0 | 1 | |||
41 | CHIAIESE Giovanni |
![]() |
32 | 5:32:33,3 | |||
42 | GUIDUCCI Angelo | 37 | 5:33:17,0 | ||||
43 | FORNI Alessandro |
![]() |
37 | 5:33:44,9 | |||
44 | PIGNATI Alberto | 22 | 5:34:18,4 | ||||
45 | HANDL Philip |
![]() |
21 | 5:34:26,8 | |||
46 | SOCQUET JUGLARD Antoine |
![]() |
26 | 5:36:24,2 | |||
47 | ZANASCA Luca |
![]() |
34 | 5:39:02,8 | |||
48 | PARIS Viktor | 46 | 5:40:34,7 | ||||
49 | SCHUEHMACHER Cyril | 25 | 5:41:31,9 | ||||
50 | DE BON Giovanni | 31 | 5:42:11,5 | ||||
51 | BASSO Alessio | 38 | 5:43:27,3 | ||||
52 | BELTRAMO Diego |
![]() |
38 | 5:43:39,0 | |||
53 | SOLAGNA Maurizio Tarquinio | 51 | 5:44:41,4 | ||||
54 | ROSTAGNO Alessandro | 39 | 5:44:54,5 | ||||
55 | TRABALZA Alessio |
![]() |
20 | 5:45:35,5 | |||
56 | RODE Peter | 36 | 5:47:28,4 | ||||
57 | DE ANGELIS Mirko | 25 | 5:47:29,2 | ||||
58 | REICHE Peter | 40 | 5:47:55,9 | ||||
59 | PRUNETI Guido | 41 | 5:47:56,8 | ||||
60 | SPEISEKORN Alexander | 33 | 5:48:02,9 | ||||
61 | TÄHTI Toni |
![]() |
24 | 5:49:00,3 | |||
62 | MASCHERI Giuseppe | 31 | 5:49:14,1 | ||||
63 | BOTTARINI Jacopo |
![]() |
41 | 5:49:25,6 | |||
64 | FERRERI Marco | 46 | 5:49:36,2 | ||||
65 | VIVI Andrea | 42 | 5:49:37,3 | ||||
66 | IMRICH Martin |
![]() |
31 | 5:50:02,8 | |||
67 | VAN LOON Tom | 40 | 5:50:12,3 | ||||
68 | BATTAGLIA Mauro | 46 | 5:50:41,2 | ||||
69 | KLEIJNEN Cyril |
![]() |
34 | 5:52:00,0 | |||
70 | CAPPELLI Alex |
![]() |
29 | 5:52:10,4 | |||
71 | CANAL Andrea | 39 | 5:53:38,2 | ||||
72 | CANDIDO Claudio | 51 | 5:54:05,6 | ||||
74 | VECCIOLINI Fabio | 39 | 5:54:47,2 | ||||
75 | KADOTA Motoshi |
![]() |
41 | 5:55:11,4 | |||
76 | MENEGHINI Valentino | 51 | 5:57:20,2 | ||||
77 | FRENA David | 21 | 5:57:41,6 | ||||
78 | CHIOCCIOLI Alessio | 25 | 5:58:20,5 | ||||
79 | LINDIČ Primož | 38 | 5:59:58,0 | ||||
80 | GERSTMAYER David |
![]() |
21 | 6:00:11,7 | |||
81 | PARISI Angelo | 32 | 6:01:27,1 | ||||
82 | SOMMER Alexander | 47 | 6:01:58,9 | ||||
83 | CHIODI Luca | 46 | 6:02:20,0 | ||||
84 | CECI Girolamo | 20 | 6:02:25,3 | ||||
85 | NEGRI Alessandro | 40 | 6:02:38,4 | ||||
86 | FABBRIZI Luca | 29 | 6:02:38,5 | ||||
87 | SCHIELE Stephan | 42 | 6:02:40,6 | ||||
88 | EGGER Michael | 30 | 6:03:15,5 | ||||
89 | DELAET Julien | 31 | 6:04:19,5 | ||||
90 | MANENTI Enrico | 28 | 6:04:33,3 | ||||
91 | BORGONOVO Roberto | 41 | 6:04:57,7 | ||||
92 | FROSINI Fabio | 50 | 6:05:06,4 | ||||
93 | BACCHIOCCHI Valerio | 33 | 6:05:22,2 | ||||
94 | TOMAT Loris | 47 | 6:05:40,7 | ||||
95 | KARADŽA Petar | 42 | 6:06:14,1 | ||||
96 | HOLM Risto | 33 | 6:06:16,8 | ||||
100 | SABATUCCI Giuseppe | 46 | 6:08:52,5 | ||||
101 | GIANOLA Roberto | 43 | 6:09:18,9 | ||||
102 | BONFANTI Luigi | 50 | 6:10:30,1 | ||||
103 | BARBIERI Luca |
![]() |
41 | 6:11:17,0 | |||
105 | BEAU Stéphane |
![]() |
48 | 6:12:25,8 | |||
106 | CORNAGO Sergio Giovanni | 50 | 6:12:28,5 | ||||
108 | PITTINO Andrea | 32 | 6:12:56,0 | ||||
109 | VENTURINI Simone | 36 | 6:13:49,9 | ||||
110 | LUZI Luigi |
![]() |
43 | 6:14:15,6 | |||
111 | GIACHÈ Luca | 29 | 6:14:47,5 | ||||
113 | TORELLI Pierluigi | 23 | 6:15:04,2 | ||||
114 | NOVAK Simon | 33 | 6:15:55,3 | ||||
115 | GALLI Alessandro | 37 | 6:16:24,7 | ||||
117 | AMIGONI Clivo | 44 | 6:17:32,6 | ||||
118 | SCHUBERT Alexander | 40 | 6:18:23,1 | ||||
119 | POLONIO Gianluca | 50 | 6:18:26,5 | ||||
120 | AURELI Michele | 42 | 6:19:25,2 | ||||
121 | BOLLO Andrea | 43 | 6:20:23,3 | ||||
122 | PINCHIETTI Giuliano |
![]() |
49 | 6:20:48,2 | |||
124 | POVOLO Claudio | 43 | 6:23:14,5 | ||||
125 | CARRUBBA Sandro | 33 | 6:24:24,9 | ||||
126 | LANZA Carlo | 42 | 6:24:29,5 | ||||
127 | MEZZADRA Giorgio | 34 | 6:25:11,9 | ||||
129 | PASTORINO Enrico | 35 | 6:26:01,4 | ||||
130 | FABBRI Alberto | 40 | 6:26:42,4 | ||||
132 | FURLAN Mirko | 30 | 6:27:48,7 | ||||
133 | FABBRONI Gian Luca | 42 | 6:28:57,0 | ||||
134 | GALLINA Michele |
![]() |
48 | 6:28:57,1 | |||
135 | DELLA RICCA Claudio | 46 | 6:30:06,1 | ||||
136 | MONACI Gianfranco | 47 | 6:30:07,4 | ||||
138 | PIERUCCI Daniele | 40 | 6:30:16,6 | ||||
140 | ALBERTON Alessandro | 51 | 6:32:44,3 | ||||
142 | PIANTONI Maurizio | 42 | 6:34:24,9 | ||||
143 | MAMET Alexandre | 41 | 6:36:21,4 | ||||
144 | BURGHARDT Sascha |
![]() |
37 | 6:38:06,2 |