UCI MTB MARATHON SERIES - Portugal Cup XCM #6 - Azores MTB Marathon Men Elite - Cross-country marathon Series Ponta Delgada, Azores
UCI MTB MARATHON SERIES - Portugal Cup XCM #6 - Azores MTB Marathon
24 Sep 2017
Results
Rank | Rider | Country | Team | Age | Result | IRM | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERREIRA Tiago |
![]() |
29 | 4:05:55:981 | 100 | ||
2 | CLAES Frans |
![]() |
34 | 4:07:08:455 | 85 | ||
3 | DIAS José |
![]() |
23 | 4:12:15:185 | 70 | ||
4 | FERREIRA Renato |
![]() |
28 | 4:13:49:080 | 60 | ||
5 | ROMERO OCAMPO Pedro | 35 | 4:16:16:780 | 50 | |||
6 | HENRIQUES Andrew |
![]() |
31 | 4:17:36:726 | 45 | ||
7 | NOVÁK Jirí |
![]() |
32 | 4:20:15:140 | 40 | ||
8 | CUNHA Luís | 24 | 4:23:41:787 | 36 | |||
9 | CASQUINHA Rui | 33 | 4:23:48:912 | 34 | |||
10 | SANTOS Alexandre |
![]() |
30 | 4:23:54:289 | 32 | ||
11 | ANSELMO Bruno | 31 | 4:30:07:384 | 30 | |||
12 | RIBEIRO Tiago | 29 | 4:31:10:189 | 29 | |||
13 | NOVAIS Nuno |
![]() |
29 | 4:31:16:000 | 28 | ||
15 | BELY Julien | 25 | 4:35:11:814 | 26 | |||
14 | ROCHA Carlos | 37 | 4:33:16:834 | 27 | |||
16 | RAMOS Carlos | 36 | 4:35:35:511 | 25 | |||
17 | SOUSA Osvaldo | 28 | 4:35:53:744 | 24 | |||
18 | THOMAS Ben |
![]() |
29 | 4:36:02:763 | 23 | ||
19 | CORREIA Pedro | 35 | 4:36:03:359 | 22 | |||
20 | LOPES Tiago | 38 | 4:36:30:237 | 21 | |||
21 | MACHADO Michel | 30 | 4:36:30:538 | 20 | |||
22 | PINHEIRO Pedro | 31 | 4:37:49:190 | 19 | |||
23 | FRANCISCO Filipe |
![]() |
19 | 4:40:18:192 | 18 | ||
24 | SALVADO Filipe | 41 | 4:40:18:241 | 17 | |||
25 | SANTOS Carlos | 41 | 4:40:34:624 | 16 | |||
26 | ESTEVES Ricardo | 36 | 4:40:36:199 | 15 | |||
27 | ROSA Bruno | 30 | 4:40:39:157 | 14 | |||
28 | SOARES Carlos | 48 | 4:41:04:464 | 13 | |||
29 | GRAÇA Ismael | 32 | 4:42:19:144 | 12 | |||
30 | PINTO António | 37 | 4:45:09:339 | 11 | |||
31 | ALMEIDA Diogo |
![]() |
28 | 4:45:23:341 | 10 | ||
32 | ROSA José | 49 | 4:47:08:091 | 9 | |||
33 | GOUVEIA Fernando | 48 | 4:48:49:437 | 8 | |||
34 | PASSOS António | 47 | 4:49:22:943 | 7 | |||
36 | LOPES João |
![]() |
41 | 4:51:22:634 | 5 | ||
35 | JACINTO Ricardo |
![]() |
30 | 4:51:11:347 | 6 | ||
37 | MOURA Carlos | 40 | 4:52:50:528 | 4 | |||
38 | CARNEIRO Pedro | 29 | 4:54:27:813 | 3 | |||
39 | MARQUES António | 46 | 4:54:36:813 | 2 | |||
40 | RETO Pedro | 37 | 4:54:54:923 | 1 | |||
41 | SANTOS João |
![]() |
30 | 4:55:10:246 | |||
42 | RIBAFEITA Marcelo | 29 | 4:56:27:070 | ||||
44 | MELITÃO José | 31 | 4:58:18:198 | ||||
43 | MENDES Tierri | 44 | 4:56:28:342 | ||||
46 | SANTOS Simão |
![]() |
20 | 4:59:56:613 | |||
47 | LOBO Godofredo | 33 | 5:03:13:669 | ||||
45 | FERREIRA António | 41 | 4:59:11:997 | ||||
48 | RESENDES Mílton | 33 | 5:03:59:634 | ||||
49 | SÁ LOPES Rodolfo Batista | 22 | 5:04:32:193 | ||||
50 | PRATA Luís | 38 | 5:04:50:070 | ||||
51 | DIAS Jorge | 23 | 5:07:54:208 | ||||
52 | MORAIS David | 40 | 5:08:12:907 | ||||
53 | CUNHA Agostinho | 33 | 5:08:25:919 | ||||
54 | TEIXEIRA João | 45 | 5:09:18:431 | ||||
55 | JESUS Igor | 28 | 5:11:22:203 | ||||
56 | VIEIRA José | 33 | 5:11:24:627 | ||||
57 | QUITÉRIO Nelson | 41 | 5:11:25:637 | ||||
58 | BASTOS Daniel | 38 | 5:15:34:437 | ||||
59 | FRAGOSO Lícinio | 43 | 5:19:13:716 | ||||
60 | TOMÁS Filipe | 36 | 5:21:54:678 | ||||
61 | FONSECA José | 39 | 5:21:56:731 | ||||
62 | AIRES Octávio | 25 | 5:21:59:532 | ||||
63 | MARTINS Luis | 32 | 5:22:15:334 | ||||
64 | COVA Nuno | 33 | 5:22:39:078 | ||||
65 | ANILEIRO Marco | 32 | 5:25:07:623 | ||||
67 | CARLETON Timothy |
![]() |
37 | 5:27:47:054 | |||
66 | CASTRO Sérgio | 35 | 5:26:06:906 | ||||
69 | PAIS Ivo | 29 | 5:34:51:707 | ||||
68 | VIGÁRIO Francisco | 28 | 5:32:52:180 | ||||
72 | MELO Ricardo | 36 | 5:35:37:034 | ||||
70 | AMORIM Nuno | 42 | 5:35:07:842 | ||||
71 | MIRANDA DA SILVA Manuel António | 32 | 5:35:31:601 | ||||
75 | RAPOSO António | 38 | 5:41:34:375 | ||||
73 | NARCISO Nélson | 42 | 5:37:56:767 | ||||
74 | SANTO Rui | 42 | 5:39:50:721 | ||||
76 | FERREIRA Valter | 37 | 5:43:44:195 | ||||
77 | LIMA André | 32 | 5:48:51:328 | ||||
79 | TOMÁSIO Rui | 41 | 5:52:02:997 | ||||
78 | CUNHA Celso | 42 | 5:48:59:245 | ||||
80 | COUTINHO Pedro | 33 | 5:52:03:055 | ||||
82 | MIGUENS Mário | 37 | 5:56:13:063 | ||||
81 | CARVALHO Nuno |
![]() |
40 | 5:54:44:756 | |||
83 | GOMES Ivo | 39 | 6:02:54:598 | ||||
84 | MELO Roberto | 41 | 6:04:55:650 | ||||
85 | FARIA Pedro | 35 | 6:05:32:976 | ||||
ILIAS Periklis |
![]() |
31 | DNF | ||||
MACHADO Davide |
![]() |
29 | DNF | ||||
SILVA Hernâni | 32 | DNF | |||||
86 | FRANCISCO Paulo | 41 | 6:15:32:213 | ||||
87 | PEIXOTO José | 48 | 6:18:09:522 | ||||
MONIZ José | 32 | DNF | |||||
SANCHO Bruno |
![]() |
32 | DNF | ||||
BATISTA Bruno | 29 | DNF | |||||
BRÁS Diogo | 20 | DNF | |||||
MIDÃO Augusto | 29 | DNF | |||||
RIBEIRO Fábio |
![]() |
25 | DNF | ||||
MACHADO Rafael |
![]() |
25 | DNF | ||||
MENDONÇA João | 36 | DNF | |||||
MELO Marco | 39 | DNF | |||||
SILVA Pedro |
![]() |
28 | DNF | ||||
PACHECO José | 33 | DNF | |||||
NOGUEIRA Nuno | 38 | DNF | |||||
CONCEIÇÃO Pedro | 18 | DNF | |||||
LEVY Rui | 45 | DNF | |||||
MACHADO Pedro | 43 | DNF | |||||
CALDEIRA Luís | 34 | DSQ | |||||
MARTO Luís |
![]() |
19 | DSQ | ||||
PAIVA Jorge | 45 | DNF | |||||
MARQUES Mário | 47 | DNF | |||||
CÂMARA Álvaro | 27 | DSQ | |||||
DIAS Rui | 39 | DSQ | |||||
LOPES Ricardo |
![]() |
39 | DSQ | ||||
ALVES Emanuel | 32 | DSQ | |||||
SILVA Ricardo | 38 | DSQ | |||||
PIRES Luís | 29 | DSQ | |||||
OLIVEIRA Bruno |
![]() |
36 | DSQ | ||||
MELO Nuno | 43 | DSQ | |||||
FALCÃO José | 35 | DSQ | |||||
MELO Simão | 42 | DSQ | |||||
MEDEIROS Rui | 44 | DSQ |