UCI MTB MARATHON SERIES - Rothaus Hegau Men Elite - Cross-country marathon Series Singen, Germany

UCI MTB MARATHON SERIES - Rothaus Hegau

13 May 2018

Results

Rank Rider Country Team Age Result Gap IRM Points
1 GEISMAYR Daniel AUT AUT AUT AUT 29 Result 3:36:40 Gap Points 100
2 LOOSER Konny SUI SUI SUI SUI 29 Result 3:38:38 +1:58 Gap +1:58 Points 85
3 KAUFMANN Markus GER GER GER GER 37 Result 3:38:39 +1:59 Gap +1:59 Points 70
4 DE MAAR Marc 34 Result 3:40:44 +4:04 Gap +4:04 Points 60
5 ALBERTI Matthias GER GER GER GER 30 Result 3:40:44 +4:04 Gap +4:04 Points 50
6 KÄß Jochen KÄß Jochen GER GER GER GER 37 Result 3:43:05 +6:25 Gap +6:25 Points 45
7 MOSER Andreas SUI SUI SUI SUI 34 Result 3:43:26 +6:46 Gap +6:46 Points 40
8 WEBER Sascha GER GER GER GER 30 Result 3:44:43 +8:03 Gap +8:03 Points 36
9 APPEL Stijn NED NED NED NED 22 Result 3:45:54 +9:14 Gap +9:14 Points 34
10 PLIEM Manuel AUT AUT AUT AUT 33 Result 3:45:55 +9:15 Gap +9:15 Points 32
11 HERMANN Peter GER GER GER GER 30 Result 3:46:56 +10:16 Gap +10:16 Points 30
12 SOUTH Casey JB BRUNEX FELT FACTORY TEAM SUI SUI SUI SUI JB BRUNEX FELT FACTORY TEAM 21 Result 3:47:35 +10:55 Gap +10:55 Points 29
13 ZIEGLER Fabian 24 Result 3:47:35 +10:55 Gap +10:55 Points 28
14 STARKER Sascha GER GER GER GER 29 Result 3:48:10 +11:30 Gap +11:30 Points 27
15 BÖHME Tim TEAM BULLS GER GER GER GER TEAM BULLS 36 Result 3:50:43 +14:03 Gap +14:03 Points 26
16 KIENINGER Caleb GER GER GER GER 25 Result 3:53:46 +17:06 Gap +17:06 Points 25
17 JOERGES Benjamin GER GER GER GER 38 Result 3:53:47 +17:07 Gap +17:07 Points 24
18 STADLER Alexander AUT AUT AUT AUT 22 Result 3:54:04 +17:24 Gap +17:24 Points 23
19 JENNY Roger SUI SUI SUI SUI 25 Result 3:55:18 +18:38 Gap +18:38 Points 22
20 STUTZMANN Marc SUI SUI SUI SUI 27 Result 3:55:18 +18:38 Gap +18:38 Points 21
21 BEUKERS Roy NED NED NED NED 24 Result 3:56:03 +19:23 Gap +19:23 Points 20
22 SCHWINDLING Sascha GER GER GER GER 35 Result 3:56:03 +19:23 Gap +19:23 Points 19
23 MONNIER Fabien SUI SUI SUI SUI 34 Result 3:56:39 +19:59 Gap +19:59 Points 18
24 WEISMANTEL Tim GER GER GER GER 27 Result 3:56:42 +20:02 Gap +20:02 Points 17
25 GYGAX Sebastian 23 Result 4:00:24 +23:44 Gap +23:44 Points 16
26 MEISER Philip GER GER GER GER 26 Result 4:02:01 +25:21 Gap +25:21 Points 15
27 MIYAZU Asahi JPN JPN JPN JPN 24 Result 4:02:07 +25:27 Gap +25:27 Points 14
28 BRAUN Stefan 27 Result 4:02:07 +25:27 Gap +25:27 Points 13
29 SCHWABENTHAN Thomas 34 Result 4:02:23 +25:43 Gap +25:43 Points 12
30 KONSTANTINIDIS Konstantinos GRE GRE GRE GRE 33 Result 4:04:03 +27:23 Gap +27:23 Points 11
31 SCHNYDER Lars 25 Result 4:04:14 +27:34 Gap +27:34 Points 10
32 ZELLER Hugo FRA FRA FRA FRA 23 Result 4:06:49 +30:09 Gap +30:09 Points 9
33 VEITH Frederik 24 Result 4:07:09 +30:29 Gap +30:29 Points 8
34 WAGNER Sebastian GER GER GER GER 29 Result 4:07:20 +30:40 Gap +30:40 Points 7
35 ZEHNLE Martin GER GER GER GER 22 Result 4:08:26 +31:46 Gap +31:46 Points 6
36 HUMMEL Jonas GER GER GER GER 23 Result 4:09:15 +32:35 Gap +32:35 Points 5
37 LE ROUX Willem 33 Result 4:10:15 +33:35 Gap +33:35 Points 4
38 KOLB Constantin GER GER GER GER 25 Result 4:10:56 +34:16 Gap +34:16 Points 3
39 MÄGDEFESSEL Sven GER GER GER GER 25 Result 4:13:02 +36:22 Gap +36:22 Points 2
40 DIEM Klaus 27 Result 4:15:26 +38:46 Gap +38:46 Points 1
41 GEIMECKE Sebastian GER GER GER GER 31 Result 4:16:05 +39:25 Gap +39:25 Points
42 RAEDISCH Alexandre FRA FRA FRA FRA 21 Result 4:18:45 +42:05 Gap +42:05 Points
43 BRITZ Jasper GER GER GER GER 20 Result 4:21:37 +44:57 Gap +44:57 Points
44 WOLAND Mike GER GER GER GER 21 Result 4:23:18 +46:38 Gap +46:38 Points
45 KUNZE Valentin GER GER GER GER 23 Result 4:25:24 +48:44 Gap +48:44 Points
46 STOCKER Jonas GER GER GER GER 23 Result 4:25:50 +49:10 Gap +49:10 Points
47 ULLMANN Tobias GER GER GER GER 39 Result 4:27:15 +50:35 Gap +50:35 Points
48 JAEG Jérémy FRA FRA FRA FRA 24 Result 4:27:37 +50:57 Gap +50:57 Points
49 KISER Pascal SUI SUI SUI SUI 20 Result 4:28:36 +51:56 Gap +51:56 Points
50 WEIL Benjamin 29 Result 4:28:57 +52:17 Gap +52:17 Points
51 KIELTSCH Martin GER GER GER GER 24 Result 4:30:51 +54:11 Gap +54:11 Points
52 STREULE David 40 Result 4:31:26 +54:46 Gap +54:46 Points
53 SCHINDLER Roman GER GER GER GER 23 Result 4:36:55 +1:00:15 Gap +1:00:15 Points
54 MUHL Sandro SUI SUI SUI SUI 33 Result 4:37:24 +1:00:44 Gap +1:00:44 Points
BLAHA Jakub CZE CZE CZE CZE 42 Result Gap DNF Points
RANKER Niclas GER GER GER GER 22 Result Gap DNF Points
FEICHTEGGER Martin AUT AUT AUT AUT 40 Result Gap DNF Points
SCHAIRER Stefan GER GER GER GER 31 Result Gap DNF Points
PLANK Andreas 48 Result Gap DNF Points
BRITZ Jakob 24 Result Gap DNF Points
STARK Benjamin GER GER GER GER 37 Result Gap DNF Points
BLATT Robin GER GER GER GER 25 Result Gap DNF Points
WAGNER Bastian 27 Result Gap DNF Points
KLAISS David 26 Result Gap DNF Points