UCI MTB MARATHON SERIES - Titan Villuercas Men Elite - Cross-country marathon Logrosan

UCI MTB MARATHON SERIES - Titan Villuercas

22 May 2016

Results

Rank Rider Country Team Age Result Gap IRM Points
1 MÁRQUEZ José 40 Result 5:00:31 Gap Points 100
2 MANCEBO PEREZ Francisco ESP ESP ESP ESP 40 Result 5:03:36 +3:05 Gap +3:05 Points 85
3 RAMOS GAMEZ Milton HON HON HON HON 37 Result 5:09:36 +9:05 Gap +9:05 Points 70
4 BOU MARTIN Roberto ESP ESP ESP ESP 23 Result 5:09:40 +9:09 Gap +9:09 Points 60
5 DEL NERO MONTES Jesus ESP ESP ESP ESP 34 Result 5:14:13 +13:42 Gap +13:42 Points 50
6 PINTO Luís POR POR POR POR 37 Result 5:18:22 +17:51 Gap +17:51 Points 45
7 BORRAS MOLINA Xavier 36 Result 5:18:23 +17:52 Gap +17:52 Points 40
8 ROMERO OCAMPO Pedro 34 Result 5:22:12 +21:41 Gap +21:41 Points 36
9 DIAZ DE LA PEÑA LOPEZ Alejandro ESP ESP ESP ESP 39 Result 5:22:24 +21:53 Gap +21:53 Points 34
10 MACIAS BONAÑO Francisco Javier ESP ESP ESP ESP 38 Result 5:22:25 +21:54 Gap +21:54 Points 32
11 CARREÑO NIN Daniel 22 Result 5:25:51 +25:20 Gap +25:20 Points 30
12 VARGAS GALVEZ Gerardo ESP ESP ESP ESP 22 Result 5:26:03 +25:32 Gap +25:32 Points 29
13 FUENTES OJEDA Alejo ESP ESP ESP ESP 28 Result 5:27:42 +27:11 Gap +27:11 Points 28
14 BUSTO RAMOS Javier ESP ESP ESP ESP 37 Result 5:27:42 +27:11 Gap +27:11 Points 27
15 PLA ESPI Vicente 36 Result 5:27:44 +27:13 Gap +27:13 Points 26
16 FLORIDO MARMOLEJO Miguel Angel 37 Result 5:29:48 +29:17 Gap +29:17 Points 25
17 MARTINEZ RECHE David ESP ESP ESP ESP 34 Result 5:30:12 +29:41 Gap +29:41 Points 24
18 GOLBANO GARCIA Carlos 40 Result 5:30:59 +30:28 Gap +30:28 Points 23
19 PEREZ PRIEGO Jesus ESP ESP ESP ESP 37 Result 5:31:10 +30:39 Gap +30:39 Points 22
20 VAZQUEZ BARO Juan Manuel 35 Result 5:31:39 +31:08 Gap +31:08 Points 21
21 ZUBERO ALDEKOA Julen ESP ESP ESP ESP 34 Result 5:33:34 +33:03 Gap +33:03 Points 20
22 JUAREZ PRADES Oscar 38 Result 5:33:51 +33:20 Gap +33:20 Points 19
23 ADRADA RODRIGUEZ Julian ESP ESP ESP ESP 46 Result 5:34:42 +34:11 Gap +34:11 Points 18
24 CHACON QUESADA Javier ESP ESP ESP ESP 31 Result 5:35:13 +34:42 Gap +34:42 Points 17
25 MARQUEZ FERNANDEZ Brandan ESP ESP ESP ESP 34 Result 5:36:47 +36:16 Gap +36:16 Points 16
26 GARCIA MARTI Miguel Angel 51 Result 5:36:49 +36:18 Gap +36:18 Points 15
27 MOLINA DELGADO Fabian ESP ESP ESP ESP 24 Result 5:41:47 +41:16 Gap +41:16 Points 14
28 TRUJILLO JIMENEZ Alberto 28 Result 5:42:36 +42:05 Gap +42:05 Points 13
29 MACIAS BONAÑO Jose Carlos ESP ESP ESP ESP 36 Result 5:43:38 +43:07 Gap +43:07 Points 12
30 DEL PINO CORROCHANO Jesus 26 Result 5:43:44 +43:13 Gap +43:13 Points 11
31 CHACON EGEA Francisco Jesus 25 Result 5:44:31 +44:00 Gap +44:00 Points 10
32 CASTAÑERA FERNANDEZ David 33 Result 5:46:27 +45:56 Gap +45:56 Points 9
33 BLAZQUEZ SANCHEZ Alberto 39 Result 5:48:03 +47:32 Gap +47:32 Points 8
34 GARCIA HERNANDEZ Luis 46 Result 5:48:20 +47:49 Gap +47:49 Points 7
35 MOYA GIRAL Alejo 39 Result 5:50:38 +50:07 Gap +50:07 Points 6
36 LOPEZ GOMEZ David 36 Result 5:51:42 +51:11 Gap +51:11 Points 5
37 MOLINA LOZANO Francisco Javier ESP ESP ESP ESP 34 Result 5:52:46 +52:15 Gap +52:15 Points 4
38 JIMENEZ GIRON Luis 37 Result 5:52:52 +52:21 Gap +52:21 Points 3
39 ALVAREZ CEDILLO Ruben 43 Result 5:52:53 +52:22 Gap +52:22 Points 2
40 ARJONA RUIZ Francisco Javier 38 Result 5:53:15 +52:44 Gap +52:44 Points 1
41 MAQUEDA GIL Juan Guillermo 30 Result 5:55:39 +55:08 Gap +55:08 Points
42 PASTOR PASTOR Jose Luis 37 Result 5:56:39 +56:08 Gap +56:08 Points
43 MADRONA TORNERO Santiago 50 Result 5:56:39 +56:08 Gap +56:08 Points
44 GONZALEZ RAMOS Luis Carlos 29 Result 5:58:51 +58:20 Gap +58:20 Points
45 DE JORGE PEREZ Juan Manuel 28 Result 5:58:51 +58:20 Gap +58:20 Points
46 GONZALEZ GODINO Fernando ESP ESP ESP ESP 22 Result 5:58:57 +58:26 Gap +58:26 Points
47 LOPEZ MOLERO Manuel Jesus 37 Result 5:59:00 +58:29 Gap +58:29 Points
48 BLANCO SALOR Diego 38 Result 6:01:24 +1:00:53 Gap +1:00:53 Points
49 REDONDO SANCHEZ Luis Ricardo 28 Result 6:02:22 +1:01:51 Gap +1:01:51 Points
50 RESINO PEREZ Manuel 33 Result 6:02:24 +1:01:53 Gap +1:01:53 Points
51 SANCHEZ MATEOS Marcos 40 Result 6:02:44 +1:02:13 Gap +1:02:13 Points
52 DE DIOS FRANCISCO Mario 41 Result 6:04:37 +1:04:06 Gap +1:04:06 Points
53 DELGADO ALONSO Jose Ramon ESP ESP ESP ESP 36 Result 6:05:15 +1:04:44 Gap +1:04:44 Points
54 LEBLIC RAMIREZ Enrique 40 Result 6:05:21 +1:04:50 Gap +1:04:50 Points
55 ARNES RAMIREZ Santiago 46 Result 6:05:21 +1:04:50 Gap +1:04:50 Points
56 GARCIA SALAZAR Francisco Jose 46 Result 6:06:22 +1:05:51 Gap +1:05:51 Points
57 SANTA CRUZ Alvaro 24 Result 6:09:49 +1:09:18 Gap +1:09:18 Points
58 LOPEZ ESCOBAR Fernando 30 Result 6:10:01 +1:09:30 Gap +1:09:30 Points
59 SAN ROMAN Francisco 50 Result 6:10:37 +1:10:06 Gap +1:10:06 Points
60 SANCHEZ ROMERO Raul 37 Result 6:11:39 +1:11:08 Gap +1:11:08 Points
61 MAMET Alexandre 40 Result 6:12:29 +1:11:58 Gap +1:11:58 Points
62 BELY Julien 24 Result 6:12:41 +1:12:10 Gap +1:12:10 Points
63 GARCIA CARRION Julio 45 Result 6:12:46 +1:12:15 Gap +1:12:15 Points
64 POMEDIO TORRES Jesus 38 Result 6:14:00 +1:13:29 Gap +1:13:29 Points
65 URBAIN Stephane FRA FRA FRA FRA 34 Result 6:15:19 +1:14:48 Gap +1:14:48 Points
66 BARROSO MERINO Jose ESP ESP ESP ESP 33 Result 6:16:45 +1:16:14 Gap +1:16:14 Points
67 GARCIA NARANJO Jose 56 Result 6:17:56 +1:17:25 Gap +1:17:25 Points
68 LOPEZ SAEZ David ESP ESP ESP ESP 38 Result 6:19:03 +1:18:32 Gap +1:18:32 Points
69 BLANQUE PARCERISA Abel ESP ESP ESP ESP 40 Result 6:20:06 +1:19:35 Gap +1:19:35 Points
70 CARRON RUBIO Angel 36 Result 6:21:54 +1:21:23 Gap +1:21:23 Points
71 SERRADILLA MATEOS Miguel Angel 38 Result 6:21:54 +1:21:23 Gap +1:21:23 Points
72 DOMINGUEZ CARRIZOSA Jose David ESP ESP ESP ESP 32 Result 6:22:01 +1:21:30 Gap +1:21:30 Points
73 CEBOLLA JUAN Jesus ESP ESP ESP ESP 27 Result 6:23:32 +1:23:01 Gap +1:23:01 Points
74 GOMEZ DIAZ Marco Antonio 44 Result 6:23:44 +1:23:13 Gap +1:23:13 Points
75 NAVARRO MARCHENA Jose Maria 27 Result 6:25:34 +1:25:03 Gap +1:25:03 Points
76 PONTES LOPEZ Francisco Jose 25 Result 6:25:34 +1:25:03 Gap +1:25:03 Points
77 IGLESIAS DOMINGUEZ Cesar 33 Result 6:25:34 +1:25:03 Gap +1:25:03 Points
78 ARIZA RECIO Carlos 52 Result 6:25:34 +1:25:03 Gap +1:25:03 Points
79 SASTRE SILOS Raul 35 Result 6:26:20 +1:25:49 Gap +1:25:49 Points
80 DIAZ VARA Pablo 33 Result 6:26:22 +1:25:51 Gap +1:25:51 Points
81 SAÑUDO HERNANDEZ Juan Antonio 48 Result 6:26:27 +1:25:56 Gap +1:25:56 Points
82 SANCHEZ MARTIN Jose Fernando 33 Result 6:29:06 +1:28:35 Gap +1:28:35 Points
83 LLANOS JUSTO Francisco Adolfo 39 Result 6:30:32 +1:30:01 Gap +1:30:01 Points
84 DE SAN BERNABE BORRIÑO Jose Carlos 31 Result 6:31:55 +1:31:24 Gap +1:31:24 Points
85 ROBLES GONZALEZ Francisco 48 Result 6:31:56 +1:31:25 Gap +1:31:25 Points
86 SILVA Manuel 30 Result 6:32:33 +1:32:02 Gap +1:32:02 Points
87 PERERA ORTIZ Jose Manuel 37 Result 6:32:33 +1:32:02 Gap +1:32:02 Points
88 CABEZA CORDERO David 36 Result 6:32:47 +1:32:16 Gap +1:32:16 Points
89 PRETEL QUILES Francisco 35 Result 6:33:04 +1:32:33 Gap +1:32:33 Points
90 ORTIZ GARCIA Sergio 34 Result 6:33:07 +1:32:36 Gap +1:32:36 Points
91 BELLORIN SIERRA Jose Manuel 37 Result 6:33:17 +1:32:46 Gap +1:32:46 Points
92 CURIEL SANCHEZ Carlos 41 Result 6:33:34 +1:33:03 Gap +1:33:03 Points
93 PIEDADE Jose Augusto 43 Result 6:34:01 +1:33:30 Gap +1:33:30 Points
94 RUANO POLO Ricardo ESP ESP ESP ESP 39 Result 6:37:10 +1:36:39 Gap +1:36:39 Points
95 PLAZA MATEOS Manuel ESP ESP ESP ESP 31 Result 6:37:12 +1:36:41 Gap +1:36:41 Points
96 IGLESIAS CANO Santiago ESP ESP ESP ESP 51 Result 6:37:14 +1:36:43 Gap +1:36:43 Points
97 GALLEGO DEL BURGO Jose Julian 50 Result 6:37:29 +1:36:58 Gap +1:36:58 Points
98 BUENDIA ANEAS Jesus 43 Result 6:39:12 +1:38:41 Gap +1:38:41 Points
99 MORALES PAVO Jose Manuel 19 Result 6:41:03 +1:40:32 Gap +1:40:32 Points
100 FERRERO RODRIGUEZ Julian 41 Result 6:43:01 +1:42:30 Gap +1:42:30 Points
101 CALLEJAS GOMEZ Jose David 39 Result 6:43:08 +1:42:37 Gap +1:42:37 Points
102 MARTINEZ ALONSO Jose Miguel 52 Result 6:45:42 +1:45:11 Gap +1:45:11 Points
103 VALENCIA CAMINERO Jose 36 Result 6:46:49 +1:46:18 Gap +1:46:18 Points
104 GONZALO NUÑEZ Miguel Angel 44 Result 6:47:22 +1:46:51 Gap +1:46:51 Points
105 MARTIN CERRAJERO Elias 53 Result 6:49:24 +1:48:53 Gap +1:48:53 Points
106 DOMINGUEZ PULIDO Fidenciano 54 Result 6:49:25 +1:48:54 Gap +1:48:54 Points
107 DOMINGUEZ GIL Carlos 27 Result 6:49:25 +1:48:54 Gap +1:48:54 Points
108 RICI BERMEJO Juan Francisco 45 Result 6:49:26 +1:48:55 Gap +1:48:55 Points
109 HERRERA PONCE Loren ESP ESP ESP ESP 28 Result 6:50:40 +1:50:09 Gap +1:50:09 Points
110 GONZALO LEON Jose Luis 30 Result 6:51:11 +1:50:40 Gap +1:50:40 Points
111 PARREÑO MENDEZ Alberto Jose 38 Result 6:51:13 +1:50:42 Gap +1:50:42 Points
112 LOPEZ GONZALEZ Santiago 46 Result 6:51:16 +1:50:45 Gap +1:50:45 Points
113 PESO FERNANDEZ Eduardo 33 Result 6:51:20 +1:50:49 Gap +1:50:49 Points
114 PEREZ SANCHEZ Jorge 30 Result 6:51:23 +1:50:52 Gap +1:50:52 Points
115 RAMIREZ RINCON Juan Fernando 35 Result 6:51:24 +1:50:53 Gap +1:50:53 Points
116 GUTIERREZ NIETO Francisco Jose 40 Result 6:51:25 +1:50:54 Gap +1:50:54 Points
117 GONZALEZ VIZCAINO Mariano 51 Result 6:51:31 +1:51:00 Gap +1:51:00 Points
118 AMBOADES RAYO Juan Francisco 32 Result 6:51:32 +1:51:01 Gap +1:51:01 Points
119 PALMERO VIRUE Juan Antonio ESP ESP ESP ESP 39 Result 6:51:32 +1:51:01 Gap +1:51:01 Points
120 JIMENEZ LOPEZ Daniel Felipe 31 Result 6:51:43 +1:51:12 Gap +1:51:12 Points
121 VAQUERO GARCIA Oscar 34 Result 6:52:04 +1:51:33 Gap +1:51:33 Points
122 LOPEZ DIAZ-SANTOS Javier 28 Result 6:52:41 +1:52:10 Gap +1:52:10 Points
123 DIAZ FERNANDEZ Ivan ESP ESP ESP ESP 39 Result 6:54:18 +1:53:47 Gap +1:53:47 Points
124 FERNANDEZ LOPEZ Jose Luis 37 Result 6:54:30 +1:53:59 Gap +1:53:59 Points
125 BAEZA DEL POZO Hector ESP ESP ESP ESP 32 Result 6:55:29 +1:54:58 Gap +1:54:58 Points
126 PUENTE PEREZ Javier ESP ESP ESP ESP 53 Result 6:55:29 +1:54:58 Gap +1:54:58 Points
127 TUÑEZ REFOJO Alberto Manuel 32 Result 6:57:06 +1:56:35 Gap +1:56:35 Points
128 CARVAJAL JARA Enrique 31 Result 6:57:09 +1:56:38 Gap +1:56:38 Points
129 VIDAL REDONDO Ramon 41 Result 6:57:10 +1:56:39 Gap +1:56:39 Points
130 SUAREZ PEÑAFUERTE Jose Manuel 43 Result 6:57:20 +1:56:49 Gap +1:56:49 Points
131 RUIZ CARMONA Jose Miguel ESP ESP ESP ESP 27 Result 6:57:24 +1:56:53 Gap +1:56:53 Points
132 CANSADO PEREZ Javier 33 Result 6:58:04 +1:57:33 Gap +1:57:33 Points
133 GONZALEZ GONZALEZ Ismael 25 Result 6:58:05 +1:57:34 Gap +1:57:34 Points
134 RAMOS ALHAMA Sergio 20 Result 6:58:41 +1:58:10 Gap +1:58:10 Points
135 GARCIA RETAMAR Samuel Antonio 30 Result 6:59:39 +1:59:08 Gap +1:59:08 Points
136 MACHACON RODRIGUEZ Jose Angel 43 Result 6:59:46 +1:59:15 Gap +1:59:15 Points
137 AMORES FLORENCIO Ruben ESP ESP ESP ESP 27 Result 6:59:46 +1:59:15 Gap +1:59:15 Points
138 NARANJO TENA Joaquin 50 Result 6:59:54 +1:59:23 Gap +1:59:23 Points
139 MONAGO GALLARDO Jose Ramon 27 Result 6:59:58 +1:59:27 Gap +1:59:27 Points
140 BERGAS MORENO Victor 38 Result 6:59:59 +1:59:28 Gap +1:59:28 Points
141 VAZQUEZ PEREZ Jesus 43 Result 7:01:31 +2:01:00 Gap +2:01:00 Points
142 CANO CAÑADA Juan Antonio 46 Result 7:02:14 +2:01:43 Gap +2:01:43 Points
143 PASCUAL PIÑERO David 40 Result 7:02:28 +2:01:57 Gap +2:01:57 Points
144 SEPULVEDA ARANGO Andres Camilo 23 Result 7:06:20 +2:05:49 Gap +2:05:49 Points
145 ORTIZ CALDERON Adrian 27 Result 7:06:36 +2:06:05 Gap +2:06:05 Points
146 MORCILLO HERRERA Ruben 29 Result 7:06:38 +2:06:07 Gap +2:06:07 Points
147 CASTAÑO PALANCO Antonio 45 Result 7:07:03 +2:06:32 Gap +2:06:32 Points
148 ROMERA SANCHEZ Jose Luis 30 Result 7:08:31 +2:08:00 Gap +2:08:00 Points
149 FRANCIA MALLEN Enrique 34 Result 7:09:42 +2:09:11 Gap +2:09:11 Points
150 VALENTI VAZ Sergio 25 Result 7:11:55 +2:11:24 Gap +2:11:24 Points
151 SANCHEZ GRANDE Juan Andres 47 Result 7:11:56 +2:11:25 Gap +2:11:25 Points
152 JIMENEZ DEL CAMPO Roberto Carlos 33 Result 7:14:08 +2:13:37 Gap +2:13:37 Points
153 CALERO CASTELLANOS Francisco Javier 29 Result 7:14:08 +2:13:37 Gap +2:13:37 Points
154 POZO GALAN Pedro 27 Result 7:14:15 +2:13:44 Gap +2:13:44 Points
155 COSTA LOUREIRO Damian 38 Result 7:15:01 +2:14:30 Gap +2:14:30 Points
156 ROMOJARO PEREZ Alfonso 37 Result 7:15:13 +2:14:42 Gap +2:14:42 Points
157 ALVAREZ PINEDA Jose Ignacio 39 Result 7:15:15 +2:14:44 Gap +2:14:44 Points
158 PLANO GARCIA Jesus 30 Result 7:15:17 +2:14:46 Gap +2:14:46 Points
159 PERDIGUERO GARRIDO Antonio Jose 42 Result 7:15:27 +2:14:56 Gap +2:14:56 Points
160 RUEDAS ALAÑON Cesar ESP ESP ESP ESP 36 Result 7:15:36 +2:15:05 Gap +2:15:05 Points
161 MARTINEZ ROA Alberto 38 Result 7:15:45 +2:15:14 Gap +2:15:14 Points
162 LORENTE GRANADOS Francisco Jose 42 Result 7:15:46 +2:15:15 Gap +2:15:15 Points
163 FERNANDEZ RUIZ OGARRIO Jose Javier 46 Result 7:15:49 +2:15:18 Gap +2:15:18 Points
164 RUIZ FERNANDEZ Pedro Manuel 41 Result 7:16:56 +2:16:25 Gap +2:16:25 Points
165 PRIETO GARCIA Luis 39 Result 7:16:57 +2:16:26 Gap +2:16:26 Points
166 SANCHEZ MORALES Diego 39 Result 7:16:57 +2:16:26 Gap +2:16:26 Points
167 DOMENECH MANRIQUE Oliver 36 Result 7:19:15 +2:18:44 Gap +2:18:44 Points
168 ACEVEDO DELGADO Tomas 30 Result 7:19:44 +2:19:13 Gap +2:19:13 Points
169 MATEOS BARRERO Jose ESP ESP ESP ESP 46 Result 7:19:50 +2:19:19 Gap +2:19:19 Points
170 VILLAPLANA ALIAGA Jose Fernando 24 Result 7:20:19 +2:19:48 Gap +2:19:48 Points
171 DELGADO LOZANO Emilio Jose 25 Result 7:21:24 +2:20:53 Gap +2:20:53 Points
172 GARCIA COLOMO Mario 26 Result 7:22:03 +2:21:32 Gap +2:21:32 Points
173 MOLINA ORTEGA Jose Luis 30 Result 7:22:33 +2:22:02 Gap +2:22:02 Points
174 RODRIGUEZ NEVADO Daniel 27 Result 7:23:04 +2:22:33 Gap +2:22:33 Points
175 PILO MORGADO Felix 36 Result 7:23:05 +2:22:34 Gap +2:22:34 Points
176 CALVO TORRALVO Victor 30 Result 7:23:29 +2:22:58 Gap +2:22:58 Points
177 GARCIA ACERA Alberto 34 Result 7:24:03 +2:23:32 Gap +2:23:32 Points
178 LIVIANO FUERTES Cristofer 30 Result 7:24:27 +2:23:56 Gap +2:23:56 Points
179 TEJEIRO PALMA Eugenio 33 Result 7:24:52 +2:24:21 Gap +2:24:21 Points
180 MORALES DIAZ Angel Luis 42 Result 7:25:11 +2:24:40 Gap +2:24:40 Points
181 CARRASCO RETAMAR Francisco 39 Result 7:26:19 +2:25:48 Gap +2:25:48 Points
182 CARRION GRANADO Francisco Javier 32 Result 7:26:52 +2:26:21 Gap +2:26:21 Points
183 CIDONCHA GAMEZ Francisco Javier 41 Result 7:30:02 +2:29:31 Gap +2:29:31 Points
184 PALOMARES VALERA Manuel 37 Result 7:32:29 +2:31:58 Gap +2:31:58 Points
185 GONZALEZ ALONSO David 34 Result 7:32:37 +2:32:06 Gap +2:32:06 Points
186 GARCIA PRECIADO Alejandro 21 Result 7:32:43 +2:32:12 Gap +2:32:12 Points
187 MANSILLA MORA Sebastian 35 Result 7:34:56 +2:34:25 Gap +2:34:25 Points
188 MANZANO MOSTAZO Juan Felipe 38 Result 7:34:59 +2:34:28 Gap +2:34:28 Points
189 FERNANDEZ RUIZ Jose Luis 67 Result 7:35:04 +2:34:33 Gap +2:34:33 Points
190 ROSADO MONTERO Miguel Angel 35 Result 7:35:04 +2:34:33 Gap +2:34:33 Points
191 HERNANDEZ CASILLAS Juan Francisco 35 Result 7:35:10 +2:34:39 Gap +2:34:39 Points
192 BARRERA SUAREZ Raul 44 Result 7:35:45 +2:35:14 Gap +2:35:14 Points
193 PARRADO AMOSCOTEGUI DE SAAVEDR Antonio 43 Result 7:36:22 +2:35:51 Gap +2:35:51 Points
194 LOPEZ BERNAL Angel 44 Result 7:36:31 +2:36:00 Gap +2:36:00 Points
195 HOLGADO GILETE Victor Manuel 26 Result 7:36:41 +2:36:10 Gap +2:36:10 Points
196 ANGUITA AMBEL Alejandro 39 Result 7:36:52 +2:36:21 Gap +2:36:21 Points
197 LUENGO PEREZ Luis Eugenio 38 Result 7:36:53 +2:36:22 Gap +2:36:22 Points
198 GOMEZ MURIEL Jose Antonio 36 Result 7:37:05 +2:36:34 Gap +2:36:34 Points
199 HERRERA ELENA Francisco Javier 40 Result 7:37:05 +2:36:34 Gap +2:36:34 Points
200 FUENTES MENDEZ Oscar 35 Result 7:37:06 +2:36:35 Gap +2:36:35 Points
201 CALVO GOMEZ Victor 36 Result 7:37:19 +2:36:48 Gap +2:36:48 Points
202 MUÑOZ FERNANDEZ Angel 43 Result 7:37:44 +2:37:13 Gap +2:37:13 Points
203 GARCIA ORTIZ Sergio 37 Result 7:37:44 +2:37:13 Gap +2:37:13 Points
204 JAVATO VINAGRE Miguel Angel 32 Result 7:37:58 +2:37:27 Gap +2:37:27 Points
205 RAMIREZ CALDERON Rafael 33 Result 7:38:43 +2:38:12 Gap +2:38:12 Points
206 GONZALEZ VIVAS Alberto 37 Result 7:38:55 +2:38:24 Gap +2:38:24 Points
207 MORENO MOYANO Juan Pedro 52 Result 7:40:38 +2:40:07 Gap +2:40:07 Points
208 ALVAREZ MUÑOZ Miguel Angel 39 Result 7:40:51 +2:40:20 Gap +2:40:20 Points
209 MURILLO BARRAGAN Francisco 29 Result 7:41:01 +2:40:30 Gap +2:40:30 Points
210 GRANJO CASILLAS Antonio Javier 33 Result 7:41:02 +2:40:31 Gap +2:40:31 Points
211 SANTIAGO GAHETE Manuel 41 Result 7:41:17 +2:40:46 Gap +2:40:46 Points
212 VIZUETE GOMEZ Rafael 45 Result 7:41:18 +2:40:47 Gap +2:40:47 Points
213 MUÑOZ FERNANDEZ David ESP ESP ESP ESP 31 Result 7:42:54 +2:42:23 Gap +2:42:23 Points
214 LLANOS GARCIA Manuel 32 Result 7:43:04 +2:42:33 Gap +2:42:33 Points
215 SERRANO LIBERAL Juan Miguel 44 Result 7:43:39 +2:43:08 Gap +2:43:08 Points
216 SOTO CALVO Juan Alonso 52 Result 7:44:09 +2:43:38 Gap +2:43:38 Points
217 MUÑOZ SOTO Jesus 54 Result 7:44:42 +2:44:11 Gap +2:44:11 Points
218 GALLEGO RODRIGUEZ Manuel Maria 50 Result 7:45:00 +2:44:29 Gap +2:44:29 Points
219 SANCHEZ RODRIGUEZ Fco. Javier 40 Result 7:47:23 +2:46:52 Gap +2:46:52 Points
220 LOPEZ-SANTA MARIA CASTRO Fernando 34 Result 7:49:59 +2:49:28 Gap +2:49:28 Points
221 GUZMAN GAMERO Ruben 27 Result 7:50:00 +2:49:29 Gap +2:49:29 Points
222 ORTEGA FERNANDEZ Antonio 39 Result 7:50:00 +2:49:29 Gap +2:49:29 Points
223 ACEDO SANCHEZ Fernando Ignacio 44 Result 7:51:09 +2:50:38 Gap +2:50:38 Points
224 TORNERO CABEZAS Raul 34 Result 7:53:40 +2:53:09 Gap +2:53:09 Points
225 FUERTES MARQUEZ Abel 33 Result 7:53:49 +2:53:18 Gap +2:53:18 Points
226 GARCIA GAMERO Crisanto Alejandro 27 Result 7:53:58 +2:53:27 Gap +2:53:27 Points
227 LOPEZ GARCIA Raul 34 Result 7:55:03 +2:54:32 Gap +2:54:32 Points
228 MAYO SOLIS Jorge 44 Result 7:55:04 +2:54:33 Gap +2:54:33 Points
229 GARCIA DE ELEXALDE Iñigo 41 Result 7:58:30 +2:57:59 Gap +2:57:59 Points
230 SANCHEZ DURAN Israel 35 Result 7:58:32 +2:58:01 Gap +2:58:01 Points
231 DAVILA MARTIN Carlos 48 Result 7:58:39 +2:58:08 Gap +2:58:08 Points
232 NORIEGA CUADRADO Jose Luis 33 Result 7:59:00 +2:58:29 Gap +2:58:29 Points
233 CASTAÑO ACEDO David 28 Result 7:59:00 +2:58:29 Gap +2:58:29 Points
234 VILLAR MORA Juan Manuel 53 Result 7:59:13 +2:58:42 Gap +2:58:42 Points
235 ROMERO PAREDES Alfonso 36 Result 7:59:15 +2:58:44 Gap +2:58:44 Points
236 MORENO GARCIA Antonio 44 Result 7:59:22 +2:58:51 Gap +2:58:51 Points
237 MATEOS-ZUIL REBOLLO Gabriel 33 Result 7:59:27 +2:58:56 Gap +2:58:56 Points
238 FERNANDEZ PINO Jorge 50 Result 7:59:28 +2:58:57 Gap +2:58:57 Points
239 BARRAGAN GARCIA Carlos 27 Result 8:00:46 +3:00:15 Gap +3:00:15 Points
240 VENERA CASTRO Daniel 34 Result 8:02:02 +3:01:31 Gap +3:01:31 Points
241 CANDALIJA MATA Francisco 47 Result 8:02:02 +3:01:31 Gap +3:01:31 Points
242 PEREZ RODRIGUEZ Victor Manuel 34 Result 8:02:30 +3:01:59 Gap +3:01:59 Points
243 MARTIN ROMERO Diego 44 Result 8:02:38 +3:02:07 Gap +3:02:07 Points
244 MARQUES MENDES Luis Miguel 42 Result 8:03:25 +3:02:54 Gap +3:02:54 Points
245 CALDEIRA FERNANDES Pedro 36 Result 8:03:25 +3:02:54 Gap +3:02:54 Points
246 TORRADO BOLAÑOS Isaac 36 Result 8:03:46 +3:03:15 Gap +3:03:15 Points
247 TORRADO BOLAÑOS Jose Manuel 27 Result 8:03:46 +3:03:15 Gap +3:03:15 Points
248 SOUSA ESCOBAR Miguel 26 Result 8:04:05 +3:03:34 Gap +3:03:34 Points
249 MARTINEZ CABELLO Gerardo 56 Result 8:04:34 +3:04:03 Gap +3:04:03 Points
250 MASERO PEREZ Ismael 32 Result 8:04:44 +3:04:13 Gap +3:04:13 Points
251 ARROYO GIL Ricardo 28 Result 8:04:59 +3:04:28 Gap +3:04:28 Points
252 RUIZ HIDALGO Jose Antonio 39 Result 8:06:17 +3:05:46 Gap +3:05:46 Points
253 MARTIN JIMENEZ Jose Manuel 42 Result 8:06:17 +3:05:46 Gap +3:05:46 Points
254 ALMODOVAR MENDOZA Jose Felix 34 Result 8:06:17 +3:05:46 Gap +3:05:46 Points
255 PERALBO LOPEZ Luis 58 Result 8:09:42 +3:09:11 Gap +3:09:11 Points
256 BELMIRO Manuel Maria 34 Result 8:10:22 +3:09:51 Gap +3:09:51 Points
257 MEDINA GALLEGO Mario 37 Result 8:12:21 +3:11:50 Gap +3:11:50 Points
258 GOMEZ BLANCO Antonio 41 Result 8:13:19 +3:12:48 Gap +3:12:48 Points
259 DE LA OSA VIVAS Vicente 39 Result 8:13:32 +3:13:01 Gap +3:13:01 Points
260 LLORENTE PRIETO Pedro 42 Result 8:13:54 +3:13:23 Gap +3:13:23 Points
261 GUILLEN ALBERO Alejandro 43 Result 8:14:48 +3:14:17 Gap +3:14:17 Points
262 CHUMILLAS LUIS Jose Antonio 50 Result 8:15:10 +3:14:39 Gap +3:14:39 Points
263 GARCIA CANTERO Renato Felix 48 Result 8:15:10 +3:14:39 Gap +3:14:39 Points
264 DOMINGUEZ MELO Alberto 38 Result 8:15:10 +3:14:39 Gap +3:14:39 Points
265 MERINO CRESPO Alfonso 31 Result 8:17:49 +3:17:18 Gap +3:17:18 Points
266 CANO MANZANEDO Jose 36 Result 8:17:56 +3:17:25 Gap +3:17:25 Points
267 CASADO ARGUESO Vicente Pablo 48 Result 8:18:16 +3:17:45 Gap +3:17:45 Points
268 MIMBRERO RICO Juan Carlos 46 Result 8:19:50 +3:19:19 Gap +3:19:19 Points
269 FRONTELA LLANOS Jose Antonio 41 Result 8:22:09 +3:21:38 Gap +3:21:38 Points
270 DIAZ CANCHADO Luis Miguel 34 Result 8:22:23 +3:21:52 Gap +3:21:52 Points
